| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 2,851 |
2 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCROUEN 76NOR | 2,690 |
3 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 2,671 |
4 | T. GUERINTheophile GUERINM - MIN | SNPHNOR | 2,411 |
5 | A. MICHAUDAlicia MICHAUDF - MIN | SRHNOR | 2,270 |
6 | M. AROUXMartin AROUXM - ESP | YCROUEN 76NOR | 2,237 |
7 | M. NATISMarceau NATISM - MIN | SRHNOR | 2,185 |
8 | A. BATARDAlice BATARDF - BEN | SNPHNOR | 2,169 |
9 | I. THOMASInes THOMASF - MIN | SNPHNOR | 2,085 |
10 | N. CHATEAUNoe CHATEAUM - BEN | CVSAENOR | 2,070 |
11 | C. PESQUET THENETClemence PESQUET THENETF - MIN | SNPHNOR | 2,061 |
12 | E. NEUTEsther NEUTF - BEN | SNPHNOR | 2,057 |
13 | C. GANIVETCharles GANIVETM - CAD | YCROUEN 76NOR | 2,025 |
14 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SRHNOR | 1,988 |
15 | Y. LE GUELLECYves LE GUELLECM - S5 | YCROUEN 76NOR | 1,973 |
16 | P. CORNUPierre CORNUM - CAD | CVSAENOR | 1,931 |
17 | S. THOMASSimon THOMASM - MIN | SNPHNOR | 1,902 |
18 | V. REGHEMVincent REGHEMM - CAD | YCROUEN 76NOR | 1,901 |
19 | M. VATINELMichel VATINELM - VET | YCROUEN 76NOR | 1,900 |
20 | M. LABATMaelle LABATF - CAD | YCROUEN 76NOR | 1,880 |
Items par page