| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. BARBIERPhilippe BARBIERYC CROUESTY ARZON | ZEPHYR OF FOLDINGSUSPENS Q | 538.8 |
2 | P. NICOLASPatrick NICOLASYC DE LA BAULE | IZNOGOUDNEPTUNE 550 | 451 |
3 | G. LEYSGuillaume LEYSCNM LOCMIQUELIC | COCONUXX 332 | 400 |
4 | L. BERTHELOTLoic BERTHELOTSR DE LA TURBALLE | XCEPTIONX-3/4 TON MK II | 382.3 |
5 | F. BOURDERAUFrederic BOURDERAUCN DE LA ROCHELLE | CHARRETTE IIISUN ODYSSEY 40 GTE | 300 |
6 | J. PATIERJean Marie PATIERSNT | Joie des IlesJ 112 E | 286.5 |
7 | C. GURYCharles GURYYC CROUESTY ARZON | LA BELLE JINETTEJ 109 OD | 281 |
8 | P. CAIGNECPhilippe CAIGNECCNM LOCMIQUELIC | ARLIKONEPROTO 3/4 TON Mod | 273.8 |
9 | S. BLEVINSamuel BLEVINSNT | JOKEJ 109 OD | 273 |
10 | F. DEWANNIEUXFranck DEWANNIEUXSNT | PARADOXEX 34 STD | 271.5 |
11 | S. DE ROSESebastien DE ROSEYC CROUESTY ARZON | FELICITAFIRST 31.7 | 264.5 |
12 | P. SALLENAVEPierre SALLENAVEYC DE LA BAULE | STER WENN 5X 442 | 259.5 |
13 | S. DUCROUXSerge DUCROUXYC CROUESTY ARZON | DURDUCJOD 35 | 246 |
13 | C. LE MEUTChristophe LE MEUTSNT | AVEL REDA 35 | 246 |
15 | R. DERVIEUXRonan DERVIEUXYC CROUESTY ARZON | Botez Coat 6SUN FAST 3200 | 243 |
16 | F. CHABEAUFrancis CHABEAUCN DE LA ROCHELLE | DJAILOLO IIFIRST 34.7 GTE | 240.5 |
17 | L. BEGUELoic BEGUEYC CROUESTY ARZON | TI PUNCHBENTE 28 | 233 |
18 | E. LACROIXEmeric LACROIXCNMB | ALL INSUN FAST 30 OD | 232.5 |
19 | B. LECHATBenjamin LECHATSR DE LA TURBALLE | CLIFDENSUN FAST 3200 | 229.5 |
20 | H. CARDONHerve CARDONYC DE CARNAC | AnavelJPK 1010 | 219 |
Items par page