| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. NICOLASPatrick NICOLASYC DE LA BAULE | IZNOGOUDNEPTUNE 550 | 1,039 |
2 | C. GURYCharles GURYYC CROUESTY ARZON | LA BELLE JINETTEJ 109 OD | 946.2 |
3 | N. AUDIGANENicolas AUDIGANESR DOUARNENEZ | RaphaelloJPK 1080 | 854.5 |
4 | C. RIHETCyril RIHETCN DE LORIENT | CORTORUSH GTE | 769.5 |
5 | L. BERTHELOTLoic BERTHELOTSR DE LA TURBALLE | XCEPTIONX-3/4 TON MK II | 740 |
6 | L. BEGUELoic BEGUEYC CROUESTY ARZON | TI PUNCHBENTE 28 | 737.6 |
7 | J. LESECQJean Yves LESECQYC CROUESTY ARZON | DARE DAREX 99 | 696 |
8 | F. DEWANNIEUXFranck DEWANNIEUXSNT | PARADOXEX 34 STD | 660.3 |
9 | F. BOURDERAUFrederic BOURDERAUCN DE LA ROCHELLE | CHARRETTE IIISUN ODYSSEY 40 GTE | 644.5 |
10 | E. LIONEric LIONSN SABLAIS | BARAKAX 372 (en tête) | 626.5 |
11 | Y. PRIGENTYann PRIGENTYC RADE DE BREST | PICHENETTEGIBSEA 90 Plus | 606.8 |
12 | L. LEFEVRESLaurence LEFEVRESA.S.N.M. | SAMSUN FAST 3200 | 584 |
13 | A. MOUGETAnne MOUGETSR DE CONCARNEAU | IMAGINEMISTRAL 750 | 576 |
14 | P. BARBIERPhilippe BARBIERYC CROUESTY ARZON | ZEPHYR OF FOLDINGSUSPENS Q | 570.3 |
15 | S. BLEVINSamuel BLEVINSNT | JOKEJ 109 OD | 567 |
16 | J. RIGALLEAUJacques RIGALLEAUGS LA ROCHELLE | JAVASSUN FAST 3200 R2 | 533 |
17 | P. BARDINPhilippe BARDINCN DE LA ROCHELLE | EpsilonGIBSEA 90 | 530 |
18 | N. PROD'HOMMENoël PROD'HOMMESR ILE NOIRMOUTIER | L'EXCUSEFIRST 305 PTE | 523.8 |
19 | A. JONGHAlexandre JONGHCVGV | TOO MUCHFIRST 31.7 | 522.5 |
20 | O. SEZEOlivier SEZECN ROYANNAIS | CORTOSUN FAST 3200 R2 | 512 |
Items par page