| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. DESVAUXJerome DESVAUXYC GRANVILLE | PUMAREFLEX 38 | 1,088 |
2 | A. GUERINAntoine GUERINYC GRANVILLE | CALLISTOSUN FAST 3200 | 933.8 |
3 | J. LEGALLETJan LEGALLETYC GRANVILLE | KARIBARIO 6SUN ODYSSEY 40 GTE | 854.3 |
4 | N. DEZEUSTRENicolas DEZEUSTRESNPH | PRINCESSE GOTIONUDE IISUN FAST 3600 | 737 |
5 | P. RIOSPhilippe RIOSYC CHERBOURG | GWAIHIR VENTURIJ 99 | 700.8 |
6 | V. BUNELVincent BUNELYC GRANVILLE | BEELZEBUTH 3GRAND SOLEIL 40 BC | 683.3 |
7 | P. GIANNANTONIPascal GIANNANTONILOGUIVY CANOT CLUB | Gian?TonicFIRST 31.7 | 649 |
8 | F. MONTIGNYFrederic MONTIGNYCN MARINE CHERBOURG | Maître IodéSUN LIGHT 30 PTE | 612.3 |
9 | H. PRUVOTHerve PRUVOTSR COURSEULLES | SUR GRANDESUN FAST 32 GTE | 605.5 |
10 | O. BAHONOlivier BAHONYC GRANVILLE | CAVOK 4JPK 960 | 572.5 |
11 | O. MARQUETOlivier MARQUETSNBSM | JALAN-JALANJ 80 | 567.3 |
12 | H. LEFEVREHubert LEFEVRECPG | HUBERT LEFEVREFIRST 32s5 Q | 565.3 |
13 | J. BROSSOLLETJean BROSSOLLETCN PAUL VATINE | ESPERANCEFIRST 27 QR SE | 529.3 |
14 | P. LAVENANTPhilippe LAVENANTSNBSM | poptunJ 80 | 526.8 |
15 | C. LE BIHANCharles Marie LE BIHANYC ROSCOFF | FREELANCEHALF TON Proto 2G | 518 |
16 | F. BACCALAFabrice BACCALACN VALERIQUAIS | Club Nautique ValeriquaisGRAND SURPRISE OD | 517.3 |
17 | N. BOYERNils BOYERSNBSM | Petite PiqûreHUMFREY 27 | 510 |
18 | E. BUNELEmmanuel BUNELYC CHERBOURG | MAUPITIJOD 35 Spec | 496 |
19 | J. MARTIN-LAVIGNEJean-Eudes MARTIN-LAVIGNEYC GRANVILLE | GO-ELANELAN 31 GTE Q plomb | 485 |
20 | B. DUVERTBrendan DUVERTSNSQP | GizmoGIBSEA 302 GTE | 480.8 |
Items par page