| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. LEFEBVRECorentin LEFEBVREM - CAD | CENTRE FOSSEEN VOILESUD | 2,755 |
2 | H. GILSENANHamish GILSENANM - JUN | LA PELLESUD | 2,616 |
3 | F. BARBETFrancois BARBETM - ESP | LA PELLESUD | 2,259 |
3 | L. BARBETLouis BARBETM - ESP | LA PELLESUD | 2,259 |
3 | T. DI GUGLIELMOTheo DI GUGLIELMOM - ESP | YC DE MONACOSUD | 2,259 |
3 | D. INFANTEDenis INFANTEM - VET | COYCHSUD | 2,259 |
7 | H. NOESMOENHelene NOESMOENF - S2 | SN SABLAISPDL | 2,240 |
8 | P. DEVICPierrik DEVICM - S4 | YC DE MONACOSUD | 2,183 |
9 | L. BOURHISLéa BOURHISF - CAD | CN ARREEBRE | 2,057 |
10 | L. GOUTLucie GOUTF - ESP | APCC NANTESPDL | 2,027 |
11 | M. ALLIXMartin ALLIXM - ESP | YC CHERBOURGNOR | 2,014 |
12 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 1,960 |
13 | M. PEYREManon PEYREF - ESP | LA PELLESUD | 1,920 |
14 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,912 |
15 | T. ROSSITimothee ROSSIM - ESP | SRASUD | 1,905 |
16 | T. GUERINTheophile GUERINM - MIN | SNPHNOR | 1,891 |
17 | C. BAISSACClarisse BAISSACF - ESP | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,885 |
18 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,872 |
19 | A. EGGENSPIELERAnthony EGGENSPIELERM - MIN | CNVAARA | 1,871 |
20 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,863 |
Items par page