| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. GHIOMathis GHIOM - ESP | AV CARRY LE ROUETSUD | 6,770 |
2 | V. PICOTVaina PICOTF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 6,653 |
3 | A. LOISONAlexis LOISONM - S3 | YC CHERBOURGNOR | 6,614 |
4 | O. LECLAIROscar LECLAIRM - S1 | CV MARTIGUESSUD | 6,299 |
5 | P. MORVANPaul MORVANM - ESP | Y C DES ABERSBRE | 6,118 |
6 | L. RUALLucas RUALM - S1 | APCC NANTESPDL | 6,025 |
7 | T. PROUSTThomas PROUSTM - JUN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 6,009 |
8 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 5,839 |
9 | C. YVENCharlotte YVENF - S1 | SR TERENEZBRE | 5,838 |
10 | B. LORHOBrendan LORHOM - JUN | WAVE SCHOOLPDL | 5,750 |
11 | C. VENUATCecile VENUATF - S4 | ASCE VOILE ESPARIDF | 5,733 |
12 | J. BUNELJulien BUNELM - ESP | BN MARE E VELACOR | 5,580 |
13 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 5,524 |
14 | V. LE PAPEVictor LE PAPEM - S1 | CN FOUESNANTBRE | 5,506 |
15 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 5,409 |
16 | J. RATTOTTIJulien RATTOTTIM - ESP | YC CANNESSUD | 5,388 |
17 | A. BISTONArno BISTONM - S1 | C N DES PORTES EN RENAQ | 5,386 |
18 | S. LETHUILLIERSasha LETHUILLIERM - CAD | AKWGGUA | 5,360 |
19 | C. BOURGEOISClement BOURGEOISM - S1 | C V MAYENNEPDL | 5,336 |
20 | A. RIOAnaë RIOF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 5,285 |
Items par page