| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1931 | S. VANTOUROUXStephane VANTOUROUXM - S4 | CVSQIDF | 2,000 |
2832 | M. BRUNMichel BRUNM - VET | CVSQIDF | 1,758 |
3183 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 1,702 |
3264 | T. RIGOTTheodore RIGOTM - BEN | CVSQIDF | 1,695 |
3525 | P. DENISPierre DENISM - VET | CVSQIDF | 1,660 |
4036 | G. DI CRESCENZOGilles DI CRESCENZOM - VET | CVSQIDF | 1,594 |
4797 | A. DIONAurele DIONM - MIN | CVSQIDF | 1,492 |
4908 | R. VIATEURRegis VIATEURM - S4 | CVSQIDF | 1,480 |
5659 | B. BOIMEBernard BOIMEM - VET | CVSQIDF | 1,419 |
80310 | S. BAUDIERSebastien BAUDIERM - S5 | CVSQIDF | 1,266 |
96311 | P. BOITEPhilippe BOITEM - S5 | CVSQIDF | 1,198 |
97312 | L. MORELLiv MORELF - MIN | CVSQIDF | 1,191 |
97713 | F. GAUTIERFrederic GAUTIERM - S5 | CVSQIDF | 1,189 |
1,04014 | P. GUESNEYPhilippe GUESNEYM - VET | CVSQIDF | 1,155 |
1,06815 | A. SAUGE-MERLEAmaury SAUGE-MERLEM - BEN | CVSQIDF | 1,140 |
1,07316 | T. EUDEThierry EUDEM - VET | CVSQIDF | 1,139 |
1,26117 | E. LE BOTErwann LE BOTM - S4 | CVSQIDF | 1,065 |
1,37218 | P. GEORGIIPotoshin GEORGIIM - ESP | CVSQIDF | 1,024 |
1,38919 | M. DOLLEMatthieu DOLLEM - S3 | CVSQIDF | 1,016 |
1,43220 | G. LECOINTREGuillaume LECOINTREM - S3 | CVSQIDF | 1,005 |
Items par page