| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
2,1521 | S. LE BOUTEILLER Sebastien LE BOUTEILLER M - S1 | CVSQIDF | 812 |
4,1442 | B. TILLYBaptiste TILLYM - S1 | CVSQIDF | 525 |
4,3213 | S. VANDENBROUCKSacha VANDENBROUCKM - S1 | CVSQIDF | 510 |
7,9504 | A. CUNYAnatole CUNYM - S1 | CVSQIDF | 270 |
7,9504 | A. DELMARREAdrien DELMARREM - S1 | CVSQIDF | 270 |
7,9504 | P. GARNIERPaul GARNIERM - S1 | CVSQIDF | 270 |
7,9504 | T. GHODSYTristan GHODSYM - S1 | CVSQIDF | 270 |
7,9504 | T. LEFEBVREThibault LEFEBVREM - S1 | CVSQIDF | 270 |
7,9504 | A. MADRANGEAntoine MADRANGEM - S1 | CVSQIDF | 270 |
16,45210 | G. DE COUPIGNYGeraud DE COUPIGNYM - S1 | CVSQIDF | 40 |
16,45210 | A. DE PLANTAAntoine DE PLANTAM - S1 | CVSQIDF | 40 |
16,45210 | P. DU COUEDICPaul DU COUEDICM - S1 | CVSQIDF | 40 |
16,45210 | S. DU COUEDICSibylle DU COUEDICF - S1 | CVSQIDF | 40 |
Items par page