| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
331 | T. RIGOTTheodore RIGOTM - BEN | CVSQIDF | 3,393 |
532 | A. DIONAurele DIONM - MIN | CVSQIDF | 3,124 |
1253 | A. SAUGE-MERLEAmaury SAUGE-MERLEM - BEN | CVSQIDF | 2,449.5 |
1334 | L. MORELLiv MORELF - MIN | CVSQIDF | 2,380.5 |
2315 | A. GUIARDAntoine GUIARDM - BEN | CVSQIDF | 1,516.5 |
3496 | M. LECOINTREMarin LECOINTREM - BEN | CVSQIDF | 816 |
3537 | T. LEMARIE-COROLLERTimothee LEMARIE-COROLLERM - POU | CVSQIDF | 794.5 |
3918 | O. MAITROT-LAUROctave MAITROT-LAURM - POU | CVSQIDF | 664 |
4199 | A. PORETAlix PORETM - BEN | CVSQIDF | 581.5 |
43410 | E. ROVEREEdoardo ROVEREM - MIN | CVSQIDF | 538 |
56811 | I. MARYIris MARYF - POU | CVSQIDF | 258 |
57212 | H. DOLLEHenri DOLLEM - POU | CVSQIDF | 248 |
1,10513 | J. DIONJosephine DIONF - BEN | CVSQIDF | 25 |
1,17114 | M. SAUGE-MERLEMalo SAUGE-MERLEM - POU | CVSQIDF | 10 |
1,20815 | V. FRANCESCHINIValentin FRANCESCHINIM - POU | CVSQIDF | 5 |
Items par page