| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. GUILLOUXCaroline GUILLOUXF - S3 | SRVAARA | 2,986 |
2 | F. DROGOUFrancoisxavier DROGOUM - S5 | CN MOUTIERSPDL | 2,496 |
3 | B. DROGOUBrieuc DROGOUM - S1 | CN MOUTIERSPDL | 2,460 |
4 | M. HERAILMarc HERAILM - S5 | CN MAZEROLLESPDL | 2,442 |
5 | Y. GUEGANYves GUEGANM - VET | ASNQBRE | 1,772 |
6 | T. VANDROTThibault VANDROTM - S3 | YCIFIDF | 1,656 |
7 | N. EL GHOZINadia EL GHOZIF - S4 | YCIFIDF | 1,656 |
8 | B. LIEVREBlaise LIEVREM - S2 | CV DE BASSE MARNEIDF | 1,489 |
9 | F. LIEVREFabrice LIEVREM - S5 | CN MOUTIERSPDL | 1,489 |
10 | F. VUAILLATFanny VUAILLATF - S1 | CYV DU GRAND LARGEARA | 1,064 |
11 | G. CLAVEAUGeraldine CLAVEAUF - S3 | CYV DU GRAND LARGEARA | 1,064 |
12 | J. VUAILLATJean-Francois VUAILLATM - S5 | CYV DU GRAND LARGEARA | 696 |
13 | F. PRETOTFlorence PRETOTF - S5 | SNLFARA | 696 |
14 | M. BOURDONNAYMuriel BOURDONNAYF - S3 | FL LANESTER VOILEBRE | 555 |
15 | P. BEAUGEARDPatricia BEAUGEARDF - S5 | FL LANESTER VOILEBRE | 515 |
16 | P. BAGOTPierre BAGOTM - S3 | SN LARMOR PLAGEBRE | 390 |
17 | F. BAGOTFrancois BAGOTM - S4 | SN LARMOR PLAGEBRE | 390 |
18 | I. ROUXIvan ROUXM - S5 | CV SOUSTONS MARENSINNAQ | 245 |
19 | C. GUILLOUXCamille GUILLOUXF - S2 | SN SABLAISPDL | 180 |
20 | P. REGNIERPauline REGNIERF - S2 | APCC NANTESPDL | 160 |
Items par page