| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. RICHARDCyril RICHARDM - S3 | CV ARCACHONNAQ | 10,138 |
2 | A. LE HELLEY-SALOMONAnne LE HELLEY-SALOMONF - S4 | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 8,979 |
3 | E. MAUTIN Eliott MAUTIN M - CAD | CN CROISETTESUD | 7,379.5 |
4 | P. DARROUXPerrine DARROUXF - S3 | CN CLAOUEYNAQ | 6,973 |
5 | G. FOSSEGuilhem FOSSEM - CAD | CV ARCACHONNAQ | 6,526 |
6 | G. COADOUGilles COADOUM - S5 | Brest BretagneBRE | 5,930 |
7 | O. LALANCEOlivier LALANCEM - S3 | CVBSIDF | 5,754 |
8 | G. BRETECHEGilles BRETECHEM - S5 | SNO NANTESPDL | 5,614.5 |
9 | P. BLANCHARDPierre BLANCHARDM - S3 | SNPHNOR | 5,599 |
10 | R. GRANDRaphaël GRANDM - CAD | CV ARCACHONNAQ | 5,489 |
11 | A. DANTIAlexandre DANTIM - CAD | CV HOURTIN MEDOCNAQ | 5,447 |
12 | R. MONERRobert MONERM - S5 | CN SAINTE MAXIMESUD | 5,355 |
13 | I. DEROUETIris DEROUETF - CAD | CYV PARELOUPOCC | 5,061 |
14 | C. VANDAMECaroline VANDAMEF - S2 | CVSAENOR | 5,024 |
15 | C. CORBIERESChristophe CORBIERESM - S5 | SR TERENEZBRE | 4,586 |
16 | L. GUEGUENLise GUEGUENF - S3 | SNO NANTESPDL | 4,568 |
17 | D. DUPINDenis DUPINM - S5 | CN SAINTE MAXIMESUD | 4,430 |
18 | V. PHAMVincent PHAMM - S4 | SR TERENEZBRE | 4,427 |
19 | T. ETTELTTim ETTELTM - CAD | CN CROISETTESUD | 4,169 |
20 | P. MERCIPINETTIPascal MERCIPINETTIM - S4 | SNVVNOR | 4,029 |
Items par page