| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. NGUEMASören NGUEMAM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,200 |
2 | M. GIVERNAUDMahé GIVERNAUDM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,197 |
3 | L. BLUGEONLilian BLUGEONM - MIN | CN ANGOULINSNAQ | 3,054 |
4 | S. PIRASTUSimon PIRASTUM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 2,936 |
5 | C. GALZICome GALZIM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 2,873 |
6 | T. DIZETTitouan DIZETM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,851 |
7 | N. LARMIERNino LARMIERM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 2,804 |
8 | M. GARDAISMathis GARDAISM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,756 |
9 | S. KONDYRASandro KONDYRAM - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,728 |
10 | M. ERNENWEINMaëlie ERNENWEINF - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 2,338 |
11 | S. TROCHUTSimon TROCHUTM - MIN | CN PA MARENNESNAQ | 2,334 |
12 | C. MONTAUTCeleste MONTAUTF - CAD | CN ANGOULINSNAQ | 2,299 |
13 | L. VIDRISLucas VIDRISM - MIN | C N COUARDAIS GOISILNAQ | 2,229 |
14 | J. SPRIETJustin SPRIETM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,170 |
15 | B. SIBEBrieuc SIBEM - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,119 |
15 | L. GIBOINLili GIBOINF - CAD | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,119 |
17 | P. BRIANTPaul BRIANTM - MIN | CN ANGOULINSNAQ | 2,099 |
18 | T. DENARNAUDThomas DENARNAUDM - MIN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 2,095 |
19 | S. TARCYSwane TARCYF - CAD | CN PA MARENNESNAQ | 2,090 |
20 | I. DELESCAUTInes DELESCAUTF - MIN | CN PA MARENNESNAQ | 2,048 |
Items par page