| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | I. ROUXIvan ROUXM - S4 | CV SOUSTONS MARENSINNAQ | 220 |
2 | P. MEYERPierre MEYERM - S2 | CN PYRENEENNAQ | 200 |
3 | M. MALETMarie MALETF - MIN | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 193 |
4 | N. SZWIERCZENSKINina SZWIERCZENSKIF - BEN | C N ARESNAQ | 187 |
5 | L. JUSTINELilou JUSTINEF - CAD | CN PYRENEENNAQ | 180 |
5 | M. PERDU NEMIROVSKAIAMatvey PERDU NEMIROVSKAIAM - CAD | CN PYRENEENNAQ | 180 |
5 | P. ROBERTPhilip ROBERTM - POU | SN ANDERNOSNAQ | 180 |
8 | A. NENNIGAxel NENNIGM - MIN | SN ANDERNOSNAQ | 174 |
8 | A. FAYEAdrien FAYEM - MIN | SN ANDERNOSNAQ | 174 |
10 | L. BRUMEAUXLucie BRUMEAUXF - BEN | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 167 |
11 | M. SALZESMargaux SALZESF - POU | SN ANDERNOSNAQ | 161 |
12 | P. LASTRA BARONPedro LASTRA BARONM - S4 | CN PYRENEENNAQ | 160 |
12 | P. DUBOSCPaul DUBOSCM - MIN | CN PYRENEENNAQ | 160 |
14 | A. LEMANCEAUArthur LEMANCEAUM - CAD | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 154 |
14 | J. BONINJuliette BONINF - CAD | CN TAUSSAT CASSYNAQ | 154 |
16 | G. NELISGabin NELISM - MIN | SN ANDERNOSNAQ | 148 |
16 | G. QUINTANEGabin QUINTANEM - MIN | SN ANDERNOSNAQ | 148 |
18 | C. DURANDAUCamille DURANDAUM - POU | SN ANDERNOSNAQ | 141 |
19 | A. DURANArnaud DURANM - S4 | CV SOUSTONS MARENSINNAQ | 140 |
20 | B. VACHERBaptiste VACHERM - MIN | CN FERRETNAQ | 134 |
Items par page