| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. BETOUGilles BETOUM - S3 | SNBMGES | 2,613 |
2 | T. GUERINThierry GUERINM - S4 | AS GERARDMERGES | 2,078 |
3 | A. BENHAMOUAchille BENHAMOUM - MIN | AS GERARDMERGES | 1,928 |
4 | Y. KROMMYDASYannis KROMMYDASM - BEN | SNBMGES | 1,875 |
5 | H. BONDUEHugo BONDUEM - ESP | SNBMGES | 1,795 |
6 | C. FOHRChristian FOHRM - CAD | SNBMGES | 1,788 |
7 | C. DUBREUCQClaire-Marie DUBREUCQF - S1 | ACALGES | 1,784 |
8 | S. BONDUEStéphane BONDUEM - S4 | SNBMGES | 1,652 |
9 | B. LE MORVANBastian LE MORVANM - S2 | ASPTT TROYES VOILEGES | 1,587 |
10 | L. DEBERNARDI-THIERYLéandre DEBERNARDI-THIERYM - MIN | SNBMGES | 1,527 |
11 | S. PLANTAINStephane PLANTAINM - S4 | AS GERARDMERGES | 1,521 |
12 | J. BERDALJean-Eric BERDALM - S4 | AS GERARDMERGES | 1,461 |
13 | M. MEYERMichel MEYERM - S3 | YCNGES | 1,420 |
14 | B. PIERRELBenoit PIERRELM - S5 | VOILE D EPINALGES | 1,390 |
15 | L. LUXEMBOURGERLisa LUXEMBOURGERF - MIN | SN CAP 250GES | 1,337 |
16 | C. LECLERCQCharles LECLERCQM - POU | SN CAP 250GES | 1,328 |
17 | C. ANTOINECorinne ANTOINEF - S3 | AS GERARDMERGES | 1,205 |
18 | M. SAGOTMathieu SAGOTM - CAD | SNBMGES | 1,195 |
18 | G. SAGOTGildas SAGOTM - S4 | SNBMGES | 1,195 |
20 | L. FOHRLisa FOHRF - CAD | SNBMGES | 1,168 |
Items par page