| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 2,688 |
2 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 2,174 |
3 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 1,915 |
4 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 1,846 |
5 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - CAD | CSBFGUA | 1,826 |
6 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,709 |
7 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 1,520 |
8 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 1,496 |
9 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBESGUA | 1,352 |
10 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 1,336 |
11 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | MAIRIE ST FRANCOISGUA | 1,144 |
12 | E. GENIPAEdson GENIPAM - S3 | CATARAIBESGUA | 958 |
13 | K. NORMANDKeziah NORMANDM - MIN | BLUE SOLEYGUA | 940 |
14 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - CAD | CSBFGUA | 914 |
15 | E. SACHEREmma SACHERF - CAD | CSBFGUA | 910 |
16 | A. RIBAUDArn RIBAUDM - MIN | CSBFGUA | 859 |
17 | E. SOBESKYEthan SOBESKYM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 852 |
18 | G. OLIVEGabrielle OLIVEF - CAD | CSBFGUA | 804 |
19 | T. ALGRETTristan ALGRETM - S2 | CATARAIBESGUA | 800 |
20 | R. REVEILLON SOTINRaphael REVEILLON SOTINM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 798 |
Items par page