| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 1,160 |
2 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 938 |
3 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - CAD | CSBFGUA | 848 |
4 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 820 |
5 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - CAD | CSBFGUA | 794 |
6 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 690 |
7 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 530 |
8 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBESGUA | 450 |
9 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 330 |
10 | G. OLIVEGabrielle OLIVEF - CAD | CSBFGUA | 322 |
11 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 300 |
12 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 280 |
13 | A. RIBAUDArn RIBAUDM - MIN | CSBFGUA | 244 |
14 | E. DECLERCQEmy DECLERCQF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 180 |
15 | N. MORICENathan MORICEM - CAD | CSBFGUA | 178 |
16 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | MAIRIE ST FRANCOISGUA | 140 |
17 | J. SURPIN--ARCONTEJoaly SURPIN--ARCONTEM - CAD | CSBFGUA | 130 |
18 | B. DESMOULINSBasile DESMOULINSM - MIN | CSBFGUA | 90 |
Items par page