| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 2,816 |
2 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 2,492 |
3 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 2,218 |
4 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 2,140 |
5 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 2,068 |
6 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - MIN | CSBFGUA | 2,005 |
7 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 1,859 |
8 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,665 |
9 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 1,644 |
10 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 1,502 |
11 | O. PETRELLUZZIOscar PETRELLUZZIM - MIN | CSBFGUA | 1,337 |
12 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,319 |
13 | L. MARTYLoïs MARTYM - MIN | WS GuadeloupeGUA | 1,295 |
14 | V. PICOTVaina PICOTF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,290 |
15 | E. SACHEREmma SACHERF - CAD | CSBFGUA | 1,142 |
16 | L. CAYETLilian CAYETM - JUN | WANALAOGUA | 1,132 |
17 | J. SURPIN--ARCONTEJoaly SURPIN--ARCONTEM - CAD | CSBFGUA | 1,114 |
18 | M. BRIANDMatheo BRIANDM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 850 |
19 | T. SACHERTeiva SACHERM - BEN | WS GuadeloupeGUA | 800 |
20 | F. LE LOC'HFlorian LE LOC'HM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 790 |
Items par page