| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ABRIAL-FERREIRATimothée ABRIAL-FERREIRAM - CAD | CSBFGUA | 1,718 |
2 | G. TITUSGael TITUSM - CAD | CSBFGUA | 1,390 |
3 | S. TANTONSwann TANTONM - CAD | WANALAOGUA | 1,376 |
4 | A. LEVALOISAlexandre LEVALOISM - CAD | CATARAIBESGUA | 1,352 |
5 | C. GEOFFROYClément GEOFFROYM - CAD | CSBFGUA | 1,350 |
6 | F. BARGASFlorian BARGASM - MIN | CSBFGUA | 1,334 |
7 | L. LEGRANDLouis LEGRANDM - CAD | CSBFGUA | 1,296 |
8 | R. REGELANRomain REGELANM - CAD | CSBFGUA | 1,156 |
9 | L. THIONVILLELucas THIONVILLEM - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,104 |
10 | E. WEPPE LIEVINEnzo WEPPE LIEVINM - CAD | CSBFGUA | 1,086 |
11 | E. GENIPAEdson GENIPAM - S3 | CATARAIBESGUA | 958 |
12 | K. NORMANDKeziah NORMANDM - MIN | BLUE SOLEYGUA | 940 |
13 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - CAD | CSBFGUA | 914 |
14 | A. MARTYAnis MARTYM - CAD | MAIRIE ST FRANCOISGUA | 884 |
15 | E. SOBESKYEthan SOBESKYM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 852 |
16 | E. SACHEREmma SACHERF - CAD | CSBFGUA | 810 |
17 | T. ALGRETTristan ALGRETM - S2 | CATARAIBESGUA | 800 |
18 | R. REVEILLON SOTINRaphael REVEILLON SOTINM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 798 |
19 | J. DARGENTJohann DARGENTM - S2 | CATARAIBESGUA | 742 |
20 | N. BOURGEOISNolan BOURGEOISM - JUN | CATARAIBESGUA | 728 |
Items par page