| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | D. MARANDarrell MARANM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,495 |
2 | N. FOY-ETZOLNoé FOY-ETZOLM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,317 |
3 | L. ROLO COUTO JORGELourenço ROLO COUTO JORGEM - MIN | SAINT BARTH YCGUA | 2,293 |
4 | L. DUROLory DUROM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,255 |
5 | T. CARMONA BOUVRAISTao CARMONA BOUVRAISM - MIN | SAINT BARTH YCGUA | 2,228 |
6 | I. OLAXIlan OLAXM - MIN | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,070 |
7 | J. FORBINJean-Felix FORBINM - S1 | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,016 |
8 | A. DATEUAdèle DATEUF - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,982 |
9 | L. PANSIOT-VILLONLeo PANSIOT-VILLONM - MIN | CSBFGUA | 1,878 |
10 | L. MIRRELucas MIRREM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,844 |
11 | B. MEESEMAECKERBenoit MEESEMAECKERM - S5 | SAINT BARTH YCGUA | 1,835 |
12 | H. BIGARDHaans BIGARDM - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,804 |
13 | A. ARMINJONAymeric ARMINJONM - MIN | CSBFGUA | 1,764 |
14 | N. PERRIETNicolas PERRIETM - S3 | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,739 |
14 | F. NAFFERFreddy NAFFERM - S3 | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,739 |
14 | F. LABRYFrancoise LABRYF - S2 | GUADELOUPEGUA | 1,739 |
14 | A. ANZALAAurelien ANZALAM - S3 | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,739 |
14 | D. RECHALDimitri RECHALM - S3 | ANASA GUADELOUPEGUA | 1,739 |
19 | S. LIVEZESteven LIVEZEM - S1 | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 1,734 |
19 | J. JOSEPHJosy JOSEPHM - VET | CATARAIBES GUADELOUPGUA | 1,734 |
Items par page