| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. BOISAlice BOISF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,636 |
2 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,538 |
3 | T. DESSAULX VILLENEUVETom DESSAULX VILLENEUVEM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 2,447 |
4 | R. CHAMPIONRomane CHAMPIONF - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,340 |
5 | A. VELIKONIAAntoine VELIKONIAM - MIN | CN PAUL VATINENOR | 2,275 |
6 | R. BISSON-BOUILLARDRomeo BISSON-BOUILLARDM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 2,115 |
7 | M. BIORETMathieu BIORETM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 2,100 |
8 | R. PINEDRERobin PINEDREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,095 |
9 | A. PRIGENTAubin PRIGENTM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 2,034 |
10 | E. DONZEEmile DONZEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,992 |
11 | S. DELAUNESven DELAUNEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,985 |
12 | S. VERDURESimon VERDUREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,845 |
13 | A. HAMELAlexandre HAMELM - S1 | CN PAUL VATINENOR | 1,821 |
14 | A. RUNETAntoine RUNETM - S2 | CN PAUL VATINENOR | 1,799 |
15 | C. MARCCharly MARCM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 1,788 |
16 | J. HOUCHARDJules HOUCHARDM - MIN | EV DE COURSEULLESNOR | 1,668 |
17 | D. PARISDavid PARISM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,510 |
18 | A. HEUZÉAxel HEUZÉM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,490 |
19 | L. RIOULenaig RIOUF - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,290 |
20 | S. LUXSolenn LUXF - MIN | VOILES DE NACRENOR | 1,275 |
Items par page