| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. RUNETAntoine RUNETM - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,328 |
1 | C. JOLYClaire JOLYF - S2 | CN PAUL VATINENOR | 2,328 |
3 | A. POINSARDAdrien POINSARDM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,988 |
3 | T. CROCHEMORETia CROCHEMOREF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,988 |
5 | E. TOURNOISEleonore TOURNOISF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,796 |
5 | T. BERGETitouan BERGEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,796 |
7 | A. LE CORREAugustin LE CORREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,759 |
8 | M. BIORETMathieu BIORETM - S4 | CN PAUL VATINENOR | 1,683 |
9 | R. PINEDRERobin PINEDREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,466 |
10 | O. ORSELOctave ORSELM - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,453 |
11 | T. VALLEETheodore VALLEEM - MIN | VOILES DE NACRENOR | 1,449 |
12 | R. CHAMPIONRomane CHAMPIONF - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,391 |
13 | A. HAMELAlexandre HAMELM - S1 | CN PAUL VATINENOR | 1,358 |
14 | E. DONZEEmile DONZEM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,355 |
15 | H. COCHEPINHelena COCHEPINF - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 1,353 |
16 | C. POTIERClement POTIERM - CAD | EV DE COURSEULLESNOR | 1,334 |
17 | Y. THOMINESYann THOMINESM - BEN | VOILES DE NACRENOR | 1,309 |
18 | F. OURYFaustine OURYF - MIN | LUC YACHT CLUBNOR | 1,294 |
19 | S. VERDURESimon VERDUREM - CAD | CN PAUL VATINENOR | 1,283 |
20 | N. BENICHNicolas BENICHM - S4 | EV DE COURSEULLESNOR | 1,282 |
Items par page