| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCRouen76NOR | 4,018 |
2 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 3,911 |
3 | T. GUERINTheophile GUERINM - MIN | SNPHNOR | 3,779 |
4 | A. MICHAUDAlicia MICHAUDF - MIN | SRHNOR | 3,566 |
5 | M. AROUXMartin AROUXM - ESP | YCRouen76NOR | 3,551 |
6 | M. NATISMarceau NATISM - MIN | SRHNOR | 3,530 |
7 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SRHNOR | 3,457 |
8 | T. BRAND GAZEAUTugdual BRAND GAZEAUM - CAD | SRHNOR | 3,348 |
9 | C. PESQUET THENETClemence PESQUET THENETF - MIN | SNPHNOR | 3,336 |
10 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 3,271 |
11 | C. HENRYCome HENRYM - CAD | SNPHNOR | 3,248 |
12 | C. SAUGE-MERLEConstance SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 3,221 |
13 | I. THOMASInes THOMASF - MIN | SNPHNOR | 3,202 |
14 | C. GANIVETCharles GANIVETM - CAD | YCRouen76NOR | 3,196 |
15 | H. WILLOTHugues WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 3,073 |
16 | G. WILLOTGrégoire WILLOTM - CAD | EV CHERBOURGNOR | 3,050 |
17 | V. REGHEMVincent REGHEMM - CAD | YCRouen76NOR | 2,958 |
18 | M. LABATMaelle LABATF - CAD | YCRouen76NOR | 2,927 |
19 | A. SAUGE-MERLEAgathe SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 2,920 |
19 | S. SAUGE-MERLESixtine SAUGE-MERLEF - CAD | CVSAENOR | 2,920 |
Items par page