| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Q. NOELQuentin NOELM - MIN | 8 MILLES NAUTICNOR | 2,851 |
2 | M. BRAND GAZEAUManech BRAND GAZEAUM - BEN | SRHNOR | 2,490 |
3 | T. GUERINTheophile GUERINM - MIN | SNPHNOR | 2,411 |
4 | A. MICHAUDAlicia MICHAUDF - MIN | SRHNOR | 2,270 |
5 | M. NATISMarceau NATISM - MIN | SRHNOR | 2,185 |
6 | A. BATARDAlice BATARDF - BEN | SNPHNOR | 2,169 |
7 | I. THOMASInes THOMASF - MIN | SNPHNOR | 2,085 |
8 | N. CHATEAUNoe CHATEAUM - BEN | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 2,070 |
9 | C. PESQUET THENETClemence PESQUET THENETF - MIN | SNPHNOR | 2,061 |
10 | E. NEUTEsther NEUTF - BEN | SNPHNOR | 2,057 |
11 | C. GANIVETCharles GANIVETM - CAD | YCRouen76NOR | 2,025 |
12 | Q. VUACHET ROBINQuentin VUACHET ROBINM - MIN | SRHNOR | 1,988 |
13 | P. CORNUPierre CORNUM - CAD | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,931 |
14 | E. WEISSEthan WEISSM - CAD | YCRouen76NOR | 1,910 |
15 | S. THOMASSimon THOMASM - MIN | SNPHNOR | 1,902 |
16 | T. BRAND GAZEAUTugdual BRAND GAZEAUM - CAD | SRHNOR | 1,781 |
17 | E. LE CORREElise LE CORREF - CAD | CV ST AUBIN ELBEUFNOR | 1,776 |
18 | M. VATINELMichel VATINELM - VET | YCRouen76NOR | 1,760 |
19 | Y. LE GUELLECYves LE GUELLECM - S5 | YCRouen76NOR | 1,693 |
20 | A. BUREAUAloïs BUREAUM - BEN | SRHNOR | 1,680 |
Items par page