| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. MICHAUDLouis MICHAUDM - CAD | S.N. AJACCIOCOR | 1,099 |
2 | P. HIMPhuong-Anne HIMF - CAD | S.N. AJACCIOCOR | 980 |
3 | J. MINGANTJules MINGANTM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 890 |
4 | J. LAURENTJoseph LAURENTM - MIN | BN MARE E VELACOR | 820 |
5 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 810 |
5 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 810 |
7 | A. MARIANIAtilla MARIANIM - MIN | BN MARE E VELACOR | 780 |
7 | E. BECKEREthan BECKERM - CAD | BN MARE E VELACOR | 780 |
7 | E. CAPRILIEnzo CAPRILIM - CAD | SLN PORTICCIOCOR | 780 |
10 | R. BARAGLIOLIRomain BARAGLIOLIM - JUN | S.N. AJACCIOCOR | 768 |
11 | S. RIGAUTSacha RIGAUTM - CAD | S.N. AJACCIOCOR | 740 |
12 | P. DE MARIPierre-Toussaint DE MARIM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 677 |
13 | S. MARTINEZSacha MARTINEZM - BEN | SLN PORTICCIOCOR | 630 |
14 | A. GRIMALDIArthur GRIMALDIM - CAD | S.N. AJACCIOCOR | 620 |
15 | A. FABREAndrea FABREM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 603 |
16 | A. ZUNOAnge ZUNOM - MIN | SLN PORTICCIOCOR | 580 |
17 | C. LIBOURELCharlie LIBOURELF - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 578 |
18 | L. BOUVEROT-CRISTIANILucca BOUVEROT-CRISTIANIM - CAD | S.N. AJACCIOCOR | 573 |
19 | T. BECKERThéo BECKERM - MIN | SLN PORTICCIOCOR | 540 |
20 | A. FRACCHETTIArone FRACCHETTIM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 500 |
Items par page