| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. MINGANTJules MINGANTM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,847 |
2 | A. MARIANIAtilla MARIANIM - MIN | BN MARE E VELACOR | 2,803 |
3 | L. IMAMOGLOULiam IMAMOGLOUM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,551 |
4 | L. DAHLEMLilia DAHLEMF - CAD | BN MARE E VELACOR | 2,414 |
5 | A. FRACCHETTIArone FRACCHETTIM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,343 |
6 | L. HAZANLilia HAZANF - MIN | BN MARE E VELACOR | 2,330 |
7 | B. KOSTER MARINACCEBillie KOSTER MARINACCEF - MIN | BN MARE E VELACOR | 2,328 |
8 | L. PAGANILino PAGANIM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,315 |
9 | D. LUPU ASAVEIDenis LUPU ASAVEIM - CAD | BN MARE E VELACOR | 2,128 |
10 | T. HARDINGTallulah HARDINGF - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,126 |
11 | L. CONCA FOTILeandru CONCA FOTIM - CAD | BN MARE E VELACOR | 2,094 |
12 | A. FABREAndrea FABREM - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 2,056 |
13 | S. VANBRUGGHESerena VANBRUGGHEF - CAD | BN MARE E VELACOR | 1,884 |
14 | N. DUPERAL SCALISENolan DUPERAL SCALISEM - BEN | CALVI NCCOR | 1,842 |
15 | T. CAPPELLEThomas CAPPELLEM - CAD | BN MARE E VELACOR | 1,669 |
16 | J. LAURENTJoseph LAURENTM - MIN | BN MARE E VELACOR | 1,427 |
17 | L. MAZZONILina MAZZONIF - CAD | BN MARE E VELACOR | 1,207 |
18 | O. AMMANNATIOscar AMMANNATIM - CAD | BN MARE E VELACOR | 1,200 |
19 | H. TERRIERHugo TERRIERM - BEN | S.N. AJACCIOCOR | 1,159 |
20 | M. DOAT ULYBINAMarina DOAT ULYBINAF - MIN | S.N. AJACCIOCOR | 1,132 |
Items par page