| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. ROCHERPhoebé ROCHERF - JUN | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,100 |
2 | R. VANINRafael VANINM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 400 |
3 | E. JOLYEthane JOLYM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 340 |
4 | M. BONNETMario BONNETM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 280 |
5 | S. BALOUTCHSina BALOUTCHM - CAD | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 240 |
5 | M. CONTENTMalo CONTENTM - CAD | NOUVELLE CALEDONIENCL | 240 |
7 | R. HIRZELRaphael HIRZELM - CAD | ACPV NOUMEANCL | 140 |
7 | T. TERIITEHAUTaoa TERIITEHAUM - MIN | SRCNCL | 140 |
9 | T. HEBERTTom HEBERTM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 120 |
10 | V. CHOBLETVirgile CHOBLETM - CAD | ACPV NOUMEANCL | 100 |
11 | G. TABERLETGuillaume TABERLETM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 80 |
11 | L. HEBERTLuka HEBERTM - BEN | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 80 |
13 | M. MAIRAN-STEPHANMathieu MAIRAN-STEPHANM - S2 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 20 |
Items par page