| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | F. MORCANTFabien MORCANTM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,753 |
2 | V. TRINQUETVincent TRINQUETM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,661 |
3 | R. THIBEAUXRoman THIBEAUXM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,593 |
4 | Y. RIGALYann RIGALM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,566 |
4 | M. QUINTINMichel QUINTINM - S5 | C N CALEDONIENNCL | 1,566 |
6 | A. ROUYSAlexandre ROUYSM - S3 | ASPTT NOUMEA GLISSENCL | 1,534 |
7 | D. TREGUIERDavid TREGUIERM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,516 |
7 | T. SACHETTITristan SACHETTIM - S2 | C N CALEDONIENNCL | 1,516 |
9 | L. HAUTIERLauren HAUTIERF - S1 | C N CALEDONIENNCL | 1,478 |
10 | A. FERNANDEZAurelien FERNANDEZM - S2 | CATAMARAN C NOUMEANCL | 1,440 |
11 | A. DESURMONTAymeric DESURMONTM - VET | C N CALEDONIENNCL | 1,383 |
11 | T. BOUSSIRONThomas BOUSSIRONM - S2 | C N CALEDONIENNCL | 1,383 |
13 | M. DELIGNYManuel DELIGNYM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,380 |
14 | M. LANDRIEUMathieu LANDRIEUM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,357 |
15 | C. DESPREZCamille DESPREZF - S1 | C N CALEDONIENNCL | 1,340 |
16 | B. CASTELAINBruno CASTELAINM - S5 | C N CALEDONIENNCL | 1,303 |
16 | B. COLASBoris COLASM - S4 | C N CALEDONIENNCL | 1,303 |
18 | N. ANCIANNoa ANCIANF - S1 | CATAMARAN C NOUMEANCL | 1,288 |
19 | P. GRANGEONPaul-Antoine GRANGEONM - S3 | C N CALEDONIENNCL | 1,210 |
20 | C. BOUVIERCecilia BOUVIERF - S1 | CATAMARAN C NOUMEANCL | 1,194 |
Items par page