| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. DENISPierre DENISM - VET | CVSQIDF | 3,925 |
2 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 3,172 |
3 | B. MELENBenoit MELENM - S5 | YCIFIDF | 2,540 |
4 | P. GUESNEYPhilippe GUESNEYM - VET | CVSQIDF | 2,484 |
5 | C. VENUATCecile VENUATF - S4 | ASCE VOILE ESPARIDF | 2,330 |
6 | B. HUMBERTBrigitte HUMBERTF - S5 | CVSQIDF | 2,291 |
7 | M. SCHWARTZMaxime SCHWARTZM - S3 | ASCE VOILE ESPARIDF | 2,170 |
8 | E. DESFONDEmmanuel DESFONDM - S5 | CV SEINE PORTIDF | 2,080 |
9 | A. MENARDAlain MENARDM - VET | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 2,057 |
10 | R. VIATEURRegis VIATEURM - S4 | CVSQIDF | 1,720 |
11 | A. BASTIEREAnnie BASTIEREF - VET | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 1,697 |
12 | V. BOYERVincent BOYERM - S5 | CVBSIDF | 1,660 |
13 | D. PASSANIDavid PASSANIM - S4 | CVBSIDF | 1,636 |
14 | T. CARREThomas CARREM - CAD | US CRETEIL VOILEIDF | 1,619 |
15 | R. LE DENNRafaël LE DENNM - MIN | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 1,613 |
16 | J. GUILLE DES BUTTESJerome GUILLE DES BUTTESM - S4 | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 1,600 |
16 | T. KULPINSKITomasz KULPINSKIM - S5 | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 1,600 |
18 | F. THOBIEFabrice THOBIEM - S4 | CN DE VIRY CHATILLONIDF | 1,585 |
19 | C. HUBERChristian HUBERM - S5 | CVBSIDF | 1,553 |
20 | J. THIERRYJean-Marie THIERRYM - S5 | CV SEINE PORTIDF | 1,525 |
Items par page