| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. DUVALMartial DUVALM - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,622 |
1 | C. MAHIEUChristine MAHIEUF - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,622 |
3 | A. MARTEAU HUETAntoine MARTEAU HUETM - CAD | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,277 |
4 | E. LOISELEric LOISELM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,209 |
5 | N. LESTEVENNicolas LESTEVENM - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,042 |
5 | A. TAFERANTAhmed TAFERANTM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,042 |
7 | A. MANACHArmelle MANACHF - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,036 |
7 | B. CIROUBruno CIROUM - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 1,036 |
9 | D. MASSONDominique MASSONF - VET | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 713 |
10 | J. MONTAGNONJacques MONTAGNONM - VET | CV DE BASSE MARNEIDF | 712 |
11 | E. JOYEEric JOYEM - S5 | YC PECQIDF | 698 |
12 | R. PERNEERemy PERNEEM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 682 |
12 | S. HUETSébastien HUETM - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 682 |
14 | A. LENOELArthur LENOELM - S1 | ATSCAF VOILE PARISIDF | 660 |
15 | P. LEVARDONPascal LEVARDONM - S5 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 641 |
16 | S. DAMSEAUXSophie DAMSEAUXF - S3 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 617 |
17 | C. JEZEQUELCharlotte JEZEQUELF - ESP | S CHEMINOTS POIDF | 600 |
18 | L. DE BLAUWELaurene DE BLAUWEF - S1 | J'ROUETTEIDF | 570 |
19 | F. DEVILLERSFanny DEVILLERSF - S4 | A.S.MANTAISE VOILEIDF | 560 |
19 | A. PICCOAdrien PICCOM - S2 | CV DE BASSE MARNEIDF | 560 |
Items par page