| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. BAUMANNJules BAUMANNM - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,871 |
2 | G. MAGRINGaëtan MAGRINM - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,700 |
3 | V. ROUXVirgil ROUXM - JUN | A Dijon Arc VoileBFC | 1,680 |
4 | N. ROUXNolann ROUXM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 1,640 |
5 | T. POIRSONTom POIRSONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,546 |
6 | A. MILLIEREArsene MILLIEREM - JUN | A Dijon Arc VoileBFC | 1,531 |
7 | H. BAUDOTHippolyte BAUDOTM - MIN | A Dijon Arc VoileBFC | 1,526 |
8 | N. GARNIERNai GARNIERF - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 1,460 |
9 | C. CHALUMEAUChristian CHALUMEAUM - VET | A Dijon Arc VoileBFC | 1,405 |
10 | G. BRUYERGwladys BRUYERF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,254 |
11 | E. BRUCHONEwen BRUCHONM - MIN | CNHS VESOULBFC | 1,146 |
12 | N. RISSNathan RISSM - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,125 |
13 | L. BLONDEL BRUGNOTLéopaul BLONDEL BRUGNOTM - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,066 |
14 | L. GARRETLaetitia GARRETF - CAD | CNHS VESOULBFC | 1,046 |
15 | M. FERNANDESMalik FERNANDESM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 969 |
16 | P. DUCHERPOZATPaul DUCHERPOZATM - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 950 |
17 | A. DEMOULINArthur DEMOULINM - JUN | A Dijon Arc VoileBFC | 928 |
18 | M. CHAURAYMarie-Pierre CHAURAYF - S5 | A Dijon Arc VoileBFC | 870 |
19 | E. YANNEnora YANNF - BEN | A Dijon Arc VoileBFC | 821 |
20 | T. SOARES-DA SILVATiago SOARES-DA SILVAM - BEN | CNHS VESOULBFC | 790 |
Items par page