| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. BRUYERGwladys BRUYERF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,202 |
2 | H. BAUDOTHippolyte BAUDOTM - MIN | DIJON ARC VOILEBFC | 1,043 |
3 | T. POIRSONTom POIRSONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 972 |
4 | J. BAUMANNJules BAUMANNM - CAD | CNHS VESOULBFC | 936 |
5 | M. FERNANDESMalik FERNANDESM - CAD | DIJON ARC VOILEBFC | 813 |
6 | C. CHALUMEAUChristian CHALUMEAUM - VET | DIJON ARC VOILEBFC | 796 |
7 | N. GARNIERNai GARNIERF - CAD | DIJON ARC VOILEBFC | 794 |
8 | A. MILLIEREArsene MILLIEREM - JUN | DIJON ARC VOILEBFC | 755 |
9 | L. BLONDEL BRUGNOTLéopaul BLONDEL BRUGNOTM - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 690 |
10 | E. BRUCHONEwen BRUCHONM - CAD | CNHS VESOULBFC | 680 |
11 | E. YANNEnora YANNF - MIN | DIJON ARC VOILEBFC | 600 |
11 | J. POTIERJean Robert POTIERM - S4 | ACTIVITALBFC | 600 |
13 | N. ROUXNolann ROUXM - CAD | DIJON ARC VOILEBFC | 590 |
14 | L. GARRETLaetitia GARRETF - CAD | CNHS VESOULBFC | 572 |
15 | A. BLUMAbigael BLUMF - MIN | DIJON ARC VOILEBFC | 495 |
16 | T. SOARES-DA SILVATiago SOARES-DA SILVAM - MIN | CNHS VESOULBFC | 429 |
17 | A. GLANTENAYAlix GLANTENAYF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 408 |
18 | C. GLANTENAYCassandre GLANTENAYF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 321 |
19 | G. FELDERGilles FELDERM - S5 | CNHS VESOULBFC | 300 |
20 | V. ROUXVirgil ROUXM - JUN | DIJON ARC VOILEBFC | 210 |
Items par page