| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. FAYARDLubin FAYARDM - MIN | C V MACONNAISBFC | 1,982 |
2 | M. LEMinh Dang LEM - MIN | A Dijon Arc VoileBFC | 1,840 |
3 | V. PERNOTValentine PERNOTF - CAD | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,288 |
4 | T. LORISSONTine LORISSONF - MIN | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,158 |
5 | G. TERRANDGabriel TERRANDM - MIN | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 1,096 |
6 | L. SIMONATOLara SIMONATOF - CAD | YCCBFC | 770 |
7 | E. SEVINEliot SEVINM - MIN | C V MACONNAISBFC | 764 |
8 | B. HUMBEYBaptiste HUMBEYM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 753 |
9 | G. THOMASGabin THOMASM - MIN | CV VILLENEUVE/YONNEBFC | 670 |
9 | J. THOMASJerome THOMASM - S4 | CV VILLENEUVE/YONNEBFC | 670 |
11 | J. LE HELLAYJules LE HELLAYM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 539 |
12 | T. THOMASTitouan THOMASM - JUN | CV VILLENEUVE/YONNEBFC | 520 |
13 | R. ROCHETTERaphael ROCHETTEM - BEN | A Dijon Arc VoileBFC | 490 |
14 | E. OLIVIEREwan OLIVIERM - CAD | A Dijon Arc VoileBFC | 486 |
15 | A. SCHMIDTAuguste SCHMIDTM - BEN | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 440 |
16 | F. BERTHEAUFabien BERTHEAUM - MIN | Y C CREUSOTBFC | 420 |
17 | M. DELORMEMarcel DELORMEM - MIN | VOILE LIBRE MONTAGNYBFC | 380 |
17 | F. DUPAUFabrice DUPAUM - S3 | CV VILLENEUVE/YONNEBFC | 380 |
19 | A. BEAUBERNARDAntoine BEAUBERNARDM - CAD | C V MACONNAISBFC | 361 |
20 | J. ECHALIERJules ECHALIERM - MIN | Y C CREUSOTBFC | 330 |
Items par page