| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. POMAREDEMarc POMAREDEM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 2,260 |
2 | Y. ROSSIGNOLYannick ROSSIGNOLM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 2,099 |
3 | C. ROUSSELYChristian ROUSSELYM - VET | ASBBvoileOCC | 1,983 |
4 | P. GOIRANDPhilippe GOIRANDM - VET | TOULOUSE O A C OCC | 1,735 |
5 | N. PUIGNicolas PUIGM - S3 | TOULOUSE O A C OCC | 1,709 |
6 | A. PAPINAnthony PAPINM - S4 | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,708 |
7 | G. DADOUGilles DADOUM - S5 | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,707 |
8 | M. ROUREMichel ROUREM - VET | ASBBvoileOCC | 1,665 |
9 | C. PEYSSIESChristian PEYSSIESM - VET | TOULOUSE O A C OCC | 1,541 |
10 | P. PAPINPatrick PAPINM - VET | CN CASTELNAUDARYOCC | 1,003 |
11 | A. FLEURYAntoine FLEURYM - VET | SPI D'OCOCC | 968 |
12 | J. POMAREDEJacques POMAREDEM - S5 | CN CASTELNAUDARYOCC | 780 |
13 | T. BORJAThierry BORJAM - S5 | TOULOUSE O A C OCC | 746 |
14 | B. GODDERTZBruno GODDERTZM - VET | ASBBvoileOCC | 713 |
15 | J. TUDESQJean-Francois TUDESQM - S5 | ASBBvoileOCC | 673 |
16 | G. LE DUCGabriel LE DUCM - S3 | ASBBvoileOCC | 610 |
17 | G. ROTTEEGerard ROTTEEM - VET | ASBBvoileOCC | 553 |
18 | P. SIRVENPatrick SIRVENM - VET | CVRLOCC | 420 |
19 | D. VILLANUEVADidier VILLANUEVAM - S5 | LATITUDE 43OCC | 370 |
20 | V. TURMELVincent TURMELM - S4 | SPI D'OCOCC | 360 |
Items par page