| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,476 |
2 | M. LAFFARGUEMarius LAFFARGUEM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,332 |
3 | J. LAFFARGUEJules LAFFARGUEM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,171 |
4 | R. MARÉCHALRobert MARÉCHALM - JUN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,075 |
5 | M. HIRTMaeva HIRTF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,793 |
6 | R. BARBION MAURINRobin BARBION MAURINM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,711 |
7 | N. HIRTNell HIRTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,656 |
8 | B. CAPUTOBalthazar CAPUTOM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,554 |
9 | H. SIMONNETHelene SIMONNETF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,291 |
10 | B. ESCOFETBastien ESCOFETM - S1 | CN CORBIERESOCC | 1,105 |
11 | M. NAPOLEONEMartial NAPOLEONEM - S5 | C V MARSEILLANOCC | 1,083 |
12 | M. THERAINMaxime THERAINM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,019 |
13 | P. MORTEFONPaul MORTEFONM - S2 | Mortefon WatersportsOCC | 890 |
14 | M. CRESSONMartial CRESSONM - CAD | SN NARBONNEOCC | 875 |
15 | M. JONESMax JONESM - MIN | GLISSE ET KITEOCC | 830 |
16 | B. LE HEBELBenjamin LE HEBELM - S3 | GWOOCC | 675 |
17 | S. CAMELOTStanislas CAMELOTM - CAD | C V THOUX ST-CRICQOCC | 620 |
18 | P. BOURGEOISPascal BOURGEOISM - S4 | OCCITANIEOCC | 474 |
19 | C. TOURNIERCésar TOURNIERM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 440 |
20 | P. CRESSONPierre CRESSONM - CAD | SN NARBONNEOCC | 315 |
Items par page