| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 4,762 |
2 | E. LOUISEma LOUISF - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 4,248 |
3 | A. MOULINJEUNEArthur MOULINJEUNEM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,804 |
4 | T. FEUERSTEINThéodore FEUERSTEINM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,740 |
5 | N. FARRE-FROPIERNathan FARRE-FROPIERM - CAD | COC CARBONNEOCC | 3,549 |
6 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - BEN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,519 |
7 | O. BECEDEOscar BECEDEM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,437 |
8 | Q. BOURRUSTQuentin BOURRUSTM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,434 |
9 | V. JACOLINVincent JACOLINM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,298 |
10 | I. SAGOLSIzia SAGOLSF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 3,296 |
11 | B. BISCAYBernard BISCAYM - S5 | U S CARMAUX VOILEOCC | 3,171 |
12 | D. CHARPINETDimitri CHARPINETM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,089 |
13 | A. CASTELLOAlain CASTELLOM - VET | C V THOUX ST-CRICQOCC | 2,974 |
14 | H. GRUETHippolyte GRUETM - ESP | YCGMOCC | 2,961 |
15 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,942 |
16 | R. RICARDRémi RICARDM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,826 |
17 | M. PHILIS BENEZECHMaxime PHILIS BENEZECHM - CAD | C V MARSEILLANOCC | 2,773 |
18 | L. LAMBERTLucile LAMBERTF - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,752 |
19 | M. VON SCHUCKMANNMilo VON SCHUCKMANNM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,741 |
20 | A. CHINOTAlizee CHINOTF - MIN | LATITUDE 43OCC | 2,729 |
Items par page