| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. VON SCHUCKMANNJakob VON SCHUCKMANNM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 3,060 |
2 | S. GAYRAUDSoan GAYRAUDM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,872 |
3 | A. PATRISAnna PATRISF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,699 |
4 | L. CASTAINGLily CASTAINGF - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,561 |
5 | A. MOULINJEUNEArthur MOULINJEUNEM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,300 |
6 | E. LOUISEma LOUISF - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,245 |
7 | T. FEUERSTEINThéodore FEUERSTEINM - MIN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,239 |
8 | I. SAGOLSIzia SAGOLSF - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,236 |
9 | D. CHARPINETDimitri CHARPINETM - CAD | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,177 |
10 | E. LE HERElouan LE HERM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,119 |
11 | A. ALETTOAntoine ALETTOM - MIN | CV SETEOCC | 2,106 |
12 | L. ALETTOLouis ALETTOM - BEN | CV SETEOCC | 2,086 |
13 | G. CASTELLANIGuillaume CASTELLANIM - MIN | CNCPOCC | 2,080 |
14 | R. DEBEAUPTERobin DEBEAUPTEM - BEN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,017 |
15 | M. PHILIS BENEZECHMaxime PHILIS BENEZECHM - CAD | C V MARSEILLANOCC | 1,992 |
16 | F. BATIERFlorent BATIERM - MIN | CNCPOCC | 1,978 |
17 | Z. AKHDARZian AKHDARM - CAD | CNCPOCC | 1,964 |
18 | T. BOISEAUTom BOISEAUM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 1,895 |
19 | N. FARRE-FROPIERNathan FARRE-FROPIERM - CAD | CO CARBONNAISOCC | 1,886 |
20 | L. URZAINQUILouis URZAINQUIM - MIN | CNCPOCC | 1,869 |
Items par page