| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 2,405 |
2 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 2,222 |
3 | J. DESARNAUDJoseph DESARNAUDM - MIN | YCPRSUD | 2,220 |
4 | M. BRISSONMahé BRISSONM - MIN | YCPRSUD | 2,215 |
5 | E. FAUREEvan FAUREM - CAD | NC MIRAMASSUD | 2,160 |
6 | V. PELETValentin PELETM - MIN | YCPRSUD | 2,155 |
7 | A. DÉSARNAUDAdrien DÉSARNAUDM - CAD | YCPRSUD | 2,124 |
8 | A. MOCCIAntoine MOCCIM - MIN | YCPRSUD | 2,095 |
9 | H. GUTTONHugo GUTTONM - MIN | YCPRSUD | 1,900 |
10 | E. CAPPOENEliot CAPPOENM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,730 |
11 | M. CERTAINMatheo CERTAINM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,590 |
12 | R. COLOMBANIRaphael COLOMBANIM - MIN | YCPRSUD | 1,470 |
13 | E. HERNANDEZ GARCIAEsteban HERNANDEZ GARCIAM - CAD | NC MIRAMASSUD | 1,445 |
14 | G. KENNAUGHGhislain KENNAUGHM - CAD | YCPRSUD | 1,405 |
15 | M. MABILLEMarius MABILLEM - CAD | NC MIRAMASSUD | 1,375 |
16 | P. HERMITANTPauline HERMITANTF - CAD | NC MIRAMASSUD | 1,280 |
16 | E. LAMBEAUXEleonore LAMBEAUXF - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,280 |
18 | N. VASSEUR-DURANDNoah VASSEUR-DURANDM - MIN | YCPRSUD | 1,265 |
19 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 1,236 |
20 | P. HUETPablo HUETM - MIN | YCPRSUD | 1,210 |
Items par page