| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ALLAMANNO-SAVOYTitouan ALLAMANNO-SAVOYM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,370 |
2 | E. RICHARDElemiah RICHARDM - CAD | YCPRSUD | 1,020 |
3 | E. CAPPOENEliot CAPPOENM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 990 |
4 | A. DÉSARNAUDAdrien DÉSARNAUDM - CAD | YCPRSUD | 930 |
5 | M. POLOMarius POLOM - CAD | YCPRSUD | 920 |
6 | E. LAMBEAUXEleonore LAMBEAUXF - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 780 |
6 | E. FAUREEvan FAUREM - CAD | NC MIRAMASSUD | 780 |
8 | I. HUAULTIvan HUAULTM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 765 |
9 | A. LIGER BELAIRAlban LIGER BELAIRM - CAD | YC TOULONSUD | 757 |
10 | M. MABILLEMarius MABILLEM - CAD | NC MIRAMASSUD | 750 |
11 | P. HERMITANTPauline HERMITANTF - CAD | NC MIRAMASSUD | 710 |
12 | N. VASSEUR-DURANDNoah VASSEUR-DURANDM - MIN | YCPRSUD | 680 |
13 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 621 |
14 | E. HERNANDEZ GARCIAEsteban HERNANDEZ GARCIAM - CAD | NC MIRAMASSUD | 610 |
15 | E. COUDRAYElliot COUDRAYM - CAD | YCPRSUD | 590 |
15 | M. BRISSONMahé BRISSONM - MIN | YCPRSUD | 590 |
17 | T. SPRUYTTEThibaut SPRUYTTEM - MIN | NC MIRAMASSUD | 580 |
18 | J. THIEMEJimmy THIEMEM - S1 | HWOSUD | 576 |
19 | M. CERTAINMatheo CERTAINM - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 570 |
20 | A. BRUELArthur BRUELM - CAD | HWOSUD | 561 |
Items par page