| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
1 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
3 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 1,685 |
3 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 1,685 |
5 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,521 |
5 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,521 |
7 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 1,458 |
7 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 1,458 |
9 | C. AVARGUESClovis AVARGUESM - CAD | YCVLSUD | 1,452 |
9 | A. OCRAN-PENALArthur OCRAN-PENALM - CAD | YCVLSUD | 1,452 |
11 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 1,353 |
11 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 1,353 |
13 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,281 |
13 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,281 |
15 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,233 |
16 | G. MAURANDGauthier MAURANDM - CAD | YC TOULONSUD | 1,187 |
16 | T. LARGERTancrède LARGERM - CAD | YC TOULONSUD | 1,187 |
18 | E. ASTOREEdward ASTOREM - CAD | YCVLSUD | 1,186 |
19 | D. MIRONOVDimitri MIRONOVM - MIN | CVRCMSUD | 1,154 |
19 | T. GUGLIELMIThomas GUGLIELMIM - CAD | CVRCMSUD | 1,154 |
Items par page