| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,031 |
2 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,955 |
2 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,955 |
4 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
4 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
6 | B. ALONSOBaptiste ALONSOM - S3 | CV BORMESSUD | 1,716 |
7 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,698 |
8 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 1,685 |
8 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 1,685 |
10 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,653 |
10 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,653 |
12 | A. OCRAN-PENALArthur OCRAN-PENALM - CAD | YCVLSUD | 1,602 |
12 | C. AVARGUESClovis AVARGUESM - CAD | YCVLSUD | 1,602 |
14 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 1,573 |
14 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 1,573 |
16 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 1,562 |
16 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 1,562 |
18 | M. BARTALUCCIMarius BARTALUCCIM - CAD | YC TOULONSUD | 1,539 |
18 | A. GOUTEUXAlexandre GOUTEUXM - CAD | YC TOULONSUD | 1,539 |
20 | A. THIEMEArnaud THIEMEM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,523 |
Items par page