| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,690 |
1 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,690 |
3 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,551 |
4 | A. THIEMEArnaud THIEMEM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,523 |
5 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 2,460 |
5 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 2,460 |
7 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 2,395 |
7 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 2,395 |
9 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 2,292 |
9 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 2,292 |
11 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 2,278 |
11 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 2,278 |
13 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 2,218 |
14 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,138 |
15 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,103 |
15 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 2,103 |
17 | U. TARZAALIUgo TARZAALIM - CAD | CV BORMESSUD | 2,041 |
17 | R. DORNIERRomain DORNIERM - CAD | CV BORMESSUD | 2,041 |
19 | G. MAURANDGauthier MAURANDM - CAD | YC TOULONSUD | 1,887 |
19 | T. LARGERTancrede LARGERM - CAD | YC TOULONSUD | 1,887 |
Items par page