| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. SIGURETLudovic SIGURETM - S4 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,925 |
1 | A. BELLAurelien BELLM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,925 |
3 | M. STEFESMio STEFESM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
3 | A. FOLLINAntoine FOLLINM - CAD | CN SAINTE MAXIMESUD | 1,870 |
5 | B. ALONSOBaptiste ALONSOM - S3 | CV BORMESSUD | 1,716 |
6 | Q. BERTRAMOQuentin BERTRAMOM - S1 | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,689 |
7 | T. SARRATTheo SARRATM - JUN | YCVLSUD | 1,685 |
7 | A. RETAT BENEYTOUTAnae RETAT BENEYTOUTF - CAD | YCVLSUD | 1,685 |
9 | G. MARTINGautier MARTINM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,653 |
9 | C. BERTAUXCamille BERTAUXF - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,653 |
11 | O. DARANOceane DARANF - CAD | YCVLSUD | 1,562 |
11 | T. TRICAUD REVILThibault TRICAUD REVILM - CAD | YCVLSUD | 1,562 |
13 | A. OCRAN-PENALArthur OCRAN-PENALM - CAD | YCVLSUD | 1,452 |
13 | C. AVARGUESClovis AVARGUESM - CAD | YCVLSUD | 1,452 |
15 | Z. BOUKROUHZacharie BOUKROUHM - CAD | CANNES JEUNESSESUD | 1,438 |
16 | P. SAVIPhilemon SAVIM - JUN | YC TOULONSUD | 1,353 |
16 | A. GIRAUDAimé GIRAUDM - JUN | YC TOULONSUD | 1,353 |
18 | J. ROISNELJeanne ROISNELF - JUN | HOBIE RACING SCHOOLSUD | 1,323 |
19 | B. MAZOYERBarbara MAZOYERF - ESP | CV BORMESSUD | 1,266 |
20 | U. TARZAALIUgo TARZAALIM - CAD | CV BORMESSUD | 1,261 |
Items par page