| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 3,200 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 2,740 |
3 | V. DELEPOULLEVictor DELEPOULLEM - CAD | YCPRSUD | 1,828 |
4 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,714 |
5 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 1,699 |
6 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 1,666 |
7 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,661 |
8 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 1,660 |
9 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,621 |
10 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,469 |
11 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,458 |
12 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 1,242 |
13 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,241 |
14 | P. DE MASSIACPaul DE MASSIACM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,089 |
15 | M. DELATTREMalo DELATTREM - MIN | LA PELLESUD | 1,031 |
16 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 996 |
17 | C. BALLOYCharlie BALLOYF - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 946 |
18 | L. HASSLERLucien HASSLERM - CAD | CNMSUD | 914 |
19 | M. KRAUSSMathias KRAUSSM - CAD | LA PELLESUD | 912 |
20 | H. LAMBERTHugues LAMBERTM - CAD | CN PRADETSUD | 871 |
Items par page