| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 3,967 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 3,767 |
3 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 3,130 |
4 | J. MOUTARDEJulien MOUTARDEM - ESP | CV MARTIGUESSUD | 3,098 |
5 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 3,013 |
6 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 3,011 |
7 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 2,753 |
8 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 2,388 |
9 | L. HASSLERLucien HASSLERM - CAD | CNMSUD | 2,253 |
10 | O. LECLAIROscar LECLAIRM - S1 | CV MARTIGUESSUD | 2,216 |
11 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,202 |
12 | M. GHIOMathis GHIOM - ESP | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,186 |
13 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 2,088 |
14 | I. BONNEVIALLEIlan BONNEVIALLEM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 2,070 |
15 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 2,058 |
16 | A. LAMBEAUXAbel LAMBEAUXM - JUN | NEPTUNE CLUBSUD | 2,006 |
17 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - MIN | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,831 |
18 | P. COLINPaul COLINM - CAD | HWOSUD | 1,747 |
19 | E. BRACARElina BRACARF - CAD | CNMSUD | 1,707 |
20 | V. GRASVictor GRASM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,637 |
Items par page