| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 3,200 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 2,954 |
3 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,365 |
4 | V. DELEPOULLEVictor DELEPOULLEM - CAD | YCPRSUD | 1,828 |
5 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 1,815 |
6 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 1,814 |
7 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 1,750 |
8 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 1,661 |
9 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 1,660 |
10 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,621 |
11 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,620 |
12 | M. DELATTREMalo DELATTREM - MIN | LA PELLESUD | 1,581 |
13 | M. KRAUSSMathias KRAUSSM - CAD | LA PELLESUD | 1,476 |
14 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,469 |
15 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 1,376 |
16 | P. DE MASSIACPaul DE MASSIACM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 1,287 |
17 | L. BERMONLuis BERMONM - CAD | CVRCMSUD | 1,080 |
18 | C. BALLOYCharlie BALLOYF - CAD | CNA SERRE PONCONSUD | 1,036 |
19 | M. MILLIETMathys MILLIETM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 999 |
20 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 996 |
Items par page