| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 800 |
2 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 692 |
3 | V. DELEPOULLEVictor DELEPOULLEM - CAD | YCPRSUD | 689 |
4 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 576 |
5 | L. GONZALEZLorenzo GONZALEZM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 531 |
6 | N. MAZELLIERNatheo MAZELLIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 516 |
7 | A. AUTEXIERArthur AUTEXIERM - CAD | AV CARRY LE ROUETSUD | 512 |
8 | M. KRAUSSMathias KRAUSSM - CAD | LA PELLESUD | 501 |
9 | P. GUERINPierre GUERINM - CAD | CNMSUD | 486 |
10 | M. COURCOUXMarin COURCOUXM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 477 |
11 | L. PITONLouis PITONM - CAD | YC SABLETTESSUD | 462 |
12 | D. LEVISDjack LEVISM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 441 |
13 | D. LOIACONODino LOIACONOM - CAD | LE SPOT KITECENTERSUD | 348 |
14 | R. GHIORomain GHIOM - S1 | AV CARRY LE ROUETSUD | 330 |
15 | F. HUET Frederic HUET M - S3 | YCPRSUD | 308 |
16 | T. DERKENNEThaddée DERKENNEM - MIN | YCPRSUD | 306 |
17 | T. GRENIERTitouan GRENIERM - CAD | AMSL FREJUS CNSUD | 303 |
18 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 300 |
19 | M. DELATTREMalo DELATTREM - MIN | LA PELLESUD | 283 |
20 | M. MILLIETMathys MILLIETM - CAD | NEPTUNE CLUBSUD | 282 |
Items par page