| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. MARTINLeopold MARTINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 3,887 |
2 | L. BONNETLeon BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 3,485 |
3 | J. VERBEKEJules VERBEKEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 3,249 |
4 | G. MORITZGauthier MORITZM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 2,862 |
5 | N. DALLENoah DALLEM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 2,742 |
6 | G. LEFEVREGabriel LEFEVREM - MIN | OGS VOILEHDF | 2,461 |
7 | E. BONNETEugene BONNETM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,390 |
8 | N. VERBEKENiels VERBEKEM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,380 |
9 | L. DALLELiam DALLEM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,217 |
10 | N. VAN AGTNoe VAN AGTM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 2,141 |
11 | C. MORITZCapucine MORITZF - CAD | C N WIMEREUXHDF | 2,095 |
12 | G. ROGERGaspard ROGERM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 1,969 |
13 | A. THÉRYAnatole THÉRYM - CAD | OGS VOILEHDF | 1,902 |
14 | F. CROQUELOISFlavie CROQUELOISF - MIN | C N WIMEREUXHDF | 1,840 |
15 | B. CLASSEAUBasile CLASSEAUM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 1,812 |
16 | K. GENET KANDOTKeziah GENET KANDOTM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,696 |
17 | C. BLOUINCamille BLOUINM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,644 |
18 | O. FOURDINIEROscar FOURDINIERM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,641 |
19 | J. DELEPLANQUEJules DELEPLANQUEM - MIN | C N WIMEREUXHDF | 1,622 |
20 | J. LEPINEJustine LEPINEF - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,605 |
Items par page