| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. GOUSSINGabin GOUSSINM - CAD | CDPA BASSIN-RONDHDF | 2,882 |
1 | G. PATOU-SCHOTTGabin PATOU-SCHOTTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 2,882 |
3 | E. BLAVOETEtor BLAVOETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 2,224 |
3 | L. MUTEAU GAUCHETLouise MUTEAU GAUCHETF - CAD | VADK SPORTSHDF | 2,224 |
5 | P. MARETTEPaul MARETTEM - S3 | VADK SPORTSHDF | 1,603 |
6 | L. LUBRETLouise LUBRETF - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,562 |
6 | Q. CROQUELOISQuentin CROQUELOISM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,562 |
8 | V. BOULOGNEVincent BOULOGNEM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,218 |
9 | B. COQUELAEREBruno COQUELAEREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,057 |
10 | D. LEMIERREDaniel LEMIERREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 937 |
11 | C. MERLINClement MERLINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 776 |
12 | Z. FISSOTZachary FISSOTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 773 |
13 | J. MEIREJean Francois MEIREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 767 |
14 | T. PEIFFERThierry PEIFFERM - S5 | APVPHDF | 540 |
15 | E. CAILLETErwan CAILLETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 477 |
16 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 400 |
16 | M. HETROYMartial HETROYM - MIN | APVPHDF | 400 |
16 | R. LAGNYRomain LAGNYM - S3 | CV VALENCIENNESHDF | 400 |
16 | G. DELOFFRE SAINT-POLGabriel DELOFFRE SAINT-POLM - CAD | VADK SPORTSHDF | 400 |
16 | G. PRUDHOMMEGabriel PRUDHOMMEM - CAD | APVPHDF | 400 |
Items par page