| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. PATOU-SCHOTTGabin PATOU-SCHOTTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,997 |
1 | G. GOUSSINGabin GOUSSINM - CAD | CDPA BASSIN-RONDHDF | 1,997 |
3 | E. BLAVOETEtor BLAVOETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,654 |
3 | L. MUTEAU GAUCHETLouise MUTEAU GAUCHETF - CAD | VADK SPORTSHDF | 1,654 |
5 | P. MARETTEPaul MARETTEM - S3 | VADK SPORTSHDF | 1,603 |
6 | L. LUBRETLouise LUBRETF - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,467 |
6 | Q. CROQUELOISQuentin CROQUELOISM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 1,467 |
8 | V. BOULOGNEVincent BOULOGNEM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,218 |
9 | B. COQUELAEREBruno COQUELAEREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 1,057 |
10 | D. LEMIERREDaniel LEMIERREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 937 |
11 | C. MERLINClement MERLINM - CAD | C N WIMEREUXHDF | 776 |
12 | Z. FISSOTZachary FISSOTM - CAD | VADK SPORTSHDF | 773 |
13 | J. MEIREJean Francois MEIREM - S5 | DUNKERQUE YCHDF | 767 |
14 | E. CAILLETErwan CAILLETM - CAD | VADK SPORTSHDF | 477 |
15 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 400 |
15 | R. LAGNYRomain LAGNYM - S3 | CV VALENCIENNESHDF | 400 |
15 | G. DELOFFRE SAINT-POLGabriel DELOFFRE SAINT-POLM - CAD | VADK SPORTSHDF | 400 |
18 | J. LELIEURJustine LELIEURF - S3 | VADK SPORTSHDF | 385 |
19 | A. BUQUETArsene BUQUETM - MIN | APVPHDF | 380 |
20 | C. MEISTERClement MEISTERM - S2 | DUNKERQUE YCHDF | 363 |
Items par page