| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. LE DRETAntoine LE DRETM - S3 | VADK'SPORTSHDF | 390 |
1 | P. SORETPierre SORETM - S1 | VADK'SPORTSHDF | 390 |
1 | M. DUBOISMano DUBOISM - ESP | VADK'SPORTSHDF | 390 |
4 | V. FREREVictor FREREM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 360 |
4 | A. GAFFETAudran GAFFETM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 360 |
4 | M. ROUSSEAUMarie ROUSSEAUF - CAD | YC DU CALAISISHDF | 360 |
7 | Z. FISSOTZachary FISSOTM - CAD | VADK'SPORTSHDF | 330 |
7 | T. CARDONThomas CARDONM - S3 | EV DUNES DE FLANDREHDF | 330 |
7 | D. SEETENDamien SEETENM - S2 | VADK'SPORTSHDF | 330 |
10 | G. THERYGeoffrey THERYM - S4 | VADK'SPORTSHDF | 300 |
10 | T. GUERRIERThomas GUERRIERM - S4 | VADK'SPORTSHDF | 300 |
10 | A. NGUYENAlexis NGUYENM - S4 | VADK'SPORTSHDF | 300 |
10 | C. COUDEVILLECharlotte COUDEVILLEF - S3 | VADK'SPORTSHDF | 300 |
14 | M. BELLEMANIEREMaëlle BELLEMANIEREF - CAD | GGVLSHDF | 270 |
14 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 270 |
14 | C. LOUBESClement LOUBESM - ESP | GGVLSHDF | 270 |
17 | A. GIRAULTArnaud GIRAULTM - S3 | DAUPHINS DUNKERQUEHDF | 240 |
17 | G. VULLINGSGeorges VULLINGSM - S3 | DAUPHINS DUNKERQUEHDF | 240 |
17 | F. DECLERCQFlorent DECLERCQM - S3 | DAUPHINS DUNKERQUEHDF | 240 |
20 | F. GOURLÉFlorisse GOURLÉF - S1 | APVPHDF | 210 |
Items par page