| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 2,664 |
2 | Y. COGEZYann COGEZM - MIN | GGVLSHDF | 2,584 |
3 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 2,429 |
4 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,330 |
5 | B. MARETTEBrieuc MARETTEM - BEN | VADK SPORTSHDF | 2,324 |
6 | A. LENOIRAlice LENOIRF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 2,231 |
7 | M. VONCKMatthieu VONCKM - CAD | SRC SUD OISEHDF | 2,149 |
8 | C. VINCENTCyril VINCENTM - CAD | GGVLSHDF | 2,142 |
9 | B. KULASBasile KULASM - MIN | GGVLSHDF | 2,118 |
10 | J. BELLJade BELLF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,020 |
11 | E. DEKEISTEREloi DEKEISTERM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,001 |
12 | L. GAFFETLoise GAFFETF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,964 |
13 | A. MARIEAleksandre MARIEM - CAD | GGVLSHDF | 1,879 |
14 | C. D'HALLUINCoraline D'HALLUINF - MIN | SRC SUD OISEHDF | 1,870 |
15 | T. BRIEZTristan BRIEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 1,836 |
16 | C. LAVALLECorinne LAVALLEF - S5 | ASSO VOILE AILETTEHDF | 1,829 |
17 | A. DECROIXAlix DECROIXF - BEN | VADK SPORTSHDF | 1,826 |
18 | M. BELLMahé BELLF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 1,801 |
19 | P. RIVAPaul RIVAM - CAD | GGVLSHDF | 1,743 |
20 | A. GAFFETAudran GAFFETM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 1,730 |
Items par page