| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK SPORTSHDF | 3,554 |
2 | Y. COGEZYann COGEZM - MIN | GGVLSHDF | 3,509 |
3 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | GGVLSHDF | 3,361 |
4 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 3,125 |
5 | C. VINCENTCyril VINCENTM - CAD | GGVLSHDF | 2,787 |
6 | C. D'HALLUINCoraline D'HALLUINF - MIN | SRC SUD OISEHDF | 2,735 |
7 | A. GAFFETAudran GAFFETM - JUN | YC DU CALAISISHDF | 2,575 |
8 | M. BRUTELMarion BRUTELF - MIN | CDPA BASSIN-RONDHDF | 2,491 |
9 | B. KULASBasile KULASM - MIN | GGVLSHDF | 2,437 |
10 | M. VONCKMatthieu VONCKM - CAD | SRC SUD OISEHDF | 2,419 |
11 | J. BELLJade BELLF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,385 |
12 | B. MARETTEBrieuc MARETTEM - BEN | VADK SPORTSHDF | 2,324 |
13 | A. MARIEAleksandre MARIEM - CAD | GGVLSHDF | 2,309 |
14 | A. LENOIRAlice LENOIRF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 2,231 |
15 | L. GAFFETLoise GAFFETF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,194 |
16 | E. DEKEISTEREloi DEKEISTERM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,101 |
17 | C. DEBRUYNEClément DEBRUYNEM - CAD | GGVLSHDF | 1,976 |
18 | T. YACKXTimothé YACKXM - MIN | CDPA BASSIN-RONDHDF | 1,950 |
19 | C. CATRYCamille CATRYF - MIN | VADK SPORTSHDF | 1,876 |
20 | T. BRIEZTristan BRIEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 1,836 |
Items par page