| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. VINCENTCyril VINCENTM - MIN | VADK'SPORTSHDF | 3,129 |
2 | V. FREREVictor FREREM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 3,045 |
3 | P. LENOIRPaul LENOIRM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,965 |
4 | A. LENOIRAlice LENOIRF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 2,776 |
5 | A. GAFFETAudran GAFFETM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 2,735 |
6 | N. JONCQUEZNicodeme JONCQUEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 2,680 |
7 | Y. COGEZYann COGEZM - MIN | GGVLSHDF | 2,541 |
8 | T. BRIEZTristan BRIEZM - CAD | YC DU CALAISISHDF | 2,524 |
9 | B. KULASBasile KULASM - BEN | GGVLSHDF | 2,464 |
10 | J. BELLJade BELLF - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,372 |
11 | A. MARIEAleksandre MARIEM - MIN | GGVLSHDF | 2,283 |
12 | A. DUFOURAntoine DUFOURM - MIN | VADK'SPORTSHDF | 2,244 |
13 | B. MARETTEBrieuc MARETTEM - BEN | VADK'SPORTSHDF | 2,204 |
14 | M. ROUSSEAUMarie ROUSSEAUF - CAD | YC DU CALAISISHDF | 2,158 |
15 | L. GAFFETLoise GAFFETF - BEN | YC DU CALAISISHDF | 2,151 |
16 | C. D'HALLUINCoraline D'HALLUINF - MIN | SRC SUD-OISEHDF | 2,107 |
17 | S. LANDESMANNSamuel LANDESMANNM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 2,072 |
18 | M. VONCKMatthieu VONCKM - CAD | SRC SUD-OISEHDF | 2,002 |
19 | E. ZIWNY-FOURBISSEURErwan ZIWNY-FOURBISSEURM - CAD | GGVLSHDF | 1,987 |
20 | A. BREBIONAchille BREBIONM - MIN | YC DU CALAISISHDF | 1,908 |
Items par page