| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. GOUTLucie GOUTF - ESP | APCC NANTESPDL | 2,297 |
2 | B. LE GOFFBlanche LE GOFFF - JUN | APCC NANTESPDL | 2,111 |
3 | A. LE CARRERArmel LE CARRERM - JUN | APCC NANTESPDL | 2,082 |
4 | T. EONTristan EONM - JUN | FCJ PORNICPDL | 1,905 |
4 | V. EONVictorien EONM - ESP | FCJ PORNICPDL | 1,905 |
6 | A. THOMASAnatole THOMASM - JUN | SNO NANTESPDL | 1,811 |
7 | P. NICOLASPatrick NICOLASM - VET | YC DE LA BAULEPDL | 1,773 |
8 | L. HENRY DE FRAHANLoic HENRY DE FRAHANM - S1 | LTCLPDL | 1,740 |
9 | L. BERTHELOTLoic BERTHELOTM - S3 | SR DE LA TURBALLEPDL | 1,698 |
10 | N. LE COZNicolas LE COZM - S1 | CVGVPDL | 1,609 |
11 | M. DURANDMathieu DURANDM - S4 | APCC NANTESPDL | 1,480 |
12 | P. RAMEEPierre-Louis RAMEEM - S3 | APCC NANTESPDL | 1,449 |
13 | J. NOUELJean Francois NOUELM - VET | CN PORNICPDL | 1,439 |
14 | M. CATOIREMarin CATOIREM - S1 | SR DE LA TURBALLEPDL | 1,433 |
15 | B. LECHATBenjamin LECHATM - S2 | SR DE LA TURBALLEPDL | 1,358 |
15 | J. LECHATJean Luc LECHATM - S5 | SR DE LA TURBALLEPDL | 1,358 |
17 | L. ALLEAUMELudovic ALLEAUMEM - S4 | CN DE L'ESTUAIREPDL | 1,350 |
18 | C. POIRIERChristophe POIRIERM - S4 | SR DE LA TURBALLEPDL | 1,338 |
19 | T. DARMONTThomas DARMONTM - S1 | LTCLPDL | 1,325 |
19 | A. BIGOTAlice BIGOTF - S1 | APCC NANTESPDL | 1,325 |
Items par page