| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. LITOU DEVERCHEREVictor LITOU DEVERCHEREM - CAD | CNBPPPDL | 2,880 |
2 | C. MAZENSClovis MAZENSM - CAD | WINGFOIL SABLAISPDL | 2,778 |
3 | E. RIOEnael RIOM - ESP | SNO NANTESPDL | 2,636 |
4 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 2,108 |
5 | C. LEROUXClovis LEROUXM - S2 | WINGFOIL SABLAISPDL | 1,933 |
6 | A. ROCHEAnalia ROCHEF - CAD | CNBPPPDL | 1,808 |
7 | J. ROUSSELJacques ROUSSELM - CAD | CNBPPPDL | 1,640 |
8 | M. BOYER-GIBAUDMorgann BOYER-GIBAUDM - CAD | CNBPPPDL | 1,564 |
9 | L. BOISMERYLionel BOISMERYM - S4 | SN SABLAISPDL | 1,444 |
10 | P. MAZENSPaul MAZENSM - S3 | WINGFOIL SABLAISPDL | 1,366 |
11 | J. LADERRIEREJulien LADERRIEREM - S3 | WINGFOIL SABLAISPDL | 1,331 |
12 | L. CHEMINLéo CHEMINM - CAD | WINGFOIL SABLAISPDL | 1,251 |
13 | C. DECLERCQChristophe DECLERCQM - S4 | CN CARQUEFOUPDL | 1,182 |
14 | A. MAISONNEUVEAlexandre MAISONNEUVEM - S4 | WINGFOIL SABLAISPDL | 1,023 |
15 | A. THEARDArsene THEARDM - CAD | CNBPPPDL | 849 |
16 | F. LUNEAUFrederic LUNEAUM - S4 | NEWKITEPDL | 615 |
17 | H. MIGLIORETTIHugo MIGLIORETTIM - CAD | FRENCH FOILPDL | 570 |
18 | M. GABORIAUMaël GABORIAUM - MIN | SN SABLAISPDL | 527 |
19 | G. DUVERGERGuillaume DUVERGERM - S4 | SN SABLAISPDL | 519 |
20 | E. FONTAINEEliott FONTAINEM - CAD | NDC ANGERS VOILEPDL | 435 |
Items par page