| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | V. LITOU DEVERCHEREVictor LITOU DEVERCHEREM - CAD | CNBPPPDL | 2,581 |
2 | K. PERRINKevin PERRINM - S3 | NEWKITEPDL | 1,852 |
3 | M. BONTEMPSMalo BONTEMPSM - CAD | CNBPPPDL | 1,703 |
4 | A. ROCHEAnalia ROCHEF - CAD | CNBPPPDL | 1,485 |
5 | M. BOYER-GIBAUDMorgann BOYER-GIBAUDM - MIN | CNBPPPDL | 1,360 |
6 | F. GOUESINFelix GOUESINM - CAD | CN PORNICPDL | 1,256 |
7 | E. FONTAINEEliott FONTAINEM - MIN | NDCV ANGERSPDL | 1,244 |
8 | A. THEARDArsene THEARDM - CAD | CNBPPPDL | 1,188 |
9 | L. BOISMERYLionel BOISMERYM - S4 | SN SABLAISPDL | 1,179 |
10 | J. LODAYJonathan LODAYM - S3 | CNBPPPDL | 1,100 |
11 | E. RIOEnael RIOM - JUN | SNO NANTESPDL | 1,064 |
12 | G. FEUERSTEINGary FEUERSTEINM - MIN | CNBPPPDL | 867 |
13 | C. MAZENSClovis MAZENSM - CAD | SN SABLAISPDL | 570 |
14 | P. LAUNAYPolig LAUNAYM - JUN | CNBPPPDL | 425 |
15 | L. CHEMINLéo CHEMINM - MIN | LSOVCLPDL | 328 |
16 | J. ROUSSELJacques ROUSSELM - MIN | CNBPPPDL | 318 |
17 | T. LUNEAUThéotime LUNEAUM - CAD | NEWKITEPDL | 265 |
18 | C. STRUBECharles STRUBEM - CAD | SNO NANTESPDL | 190 |
19 | R. LE CAM GUILLOURomain LE CAM GUILLOUM - JUN | CN PORNICPDL | 180 |
19 | C. LEROUXClovis LEROUXM - S2 | WINGFOIL SABLAISPDL | 180 |
Items par page