| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,625 |
2 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,468 |
3 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,378 |
4 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,186 |
5 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 3,066 |
6 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,034 |
7 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,838 |
8 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,808 |
9 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,790 |
10 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,732 |
11 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,650 |
12 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,541 |
13 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,455 |
14 | P. CHEVALIERPaul CHEVALIERM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,410 |
15 | L. MOTTELéon MOTTEM - BEN | SNO NANTESPDL | 2,253 |
16 | A. AUBERTArthur AUBERTM - BEN | SNO NANTESPDL | 2,133 |
17 | Q. MASSONQuentin MASSONM - MIN | CNBPPPDL | 2,009 |
18 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 1,992 |
19 | S. CHEMINSimon CHEMINM - MIN | SNO NANTESPDL | 1,966 |
20 | F. LE BOUTEILLERFanny LE BOUTEILLERF - CAD | AN BOURGENAY PDL | 1,962 |
Items par page