| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 4,177 |
2 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 4,153 |
3 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,101 |
4 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,058 |
5 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,839 |
6 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,547 |
7 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,413 |
8 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 3,361 |
9 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,278 |
10 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,195 |
11 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,145 |
12 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 3,070 |
13 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 2,972 |
14 | A. VIDALAlexandre VIDALM - CAD | CN PORNICPDL | 2,907 |
15 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,881 |
16 | Q. MASSONQuentin MASSONM - MIN | CNBPPPDL | 2,769 |
17 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,670 |
17 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,670 |
19 | C. OLLIVIERCamille OLLIVIERF - MIN | CN PORNICPDL | 2,591 |
20 | G. MAUSGaspard MAUSM - CAD | CN PORNICPDL | 2,588 |
Items par page