| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,781 |
2 | A. WESTPHALArthur WESTPHALM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,750 |
3 | S. SCHIPMANSusanne SCHIPMANF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,733 |
4 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,470 |
5 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,317 |
6 | J. MOTSCH SOULARDJules MOTSCH SOULARDM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,158 |
7 | L. MOTTELéon MOTTEM - BEN | SNO NANTESPDL | 2,127 |
8 | R. MARTINRoch MARTINM - MIN | SNO NANTESPDL | 2,106 |
9 | P. CHEVALIERPaul CHEVALIERM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,956 |
10 | L. AUBERTLouise AUBERTF - MIN | SNO NANTESPDL | 1,918 |
11 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 1,902 |
12 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,879 |
13 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 1,846 |
14 | A. AUBERTArthur AUBERTM - BEN | SNO NANTESPDL | 1,781 |
15 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - CAD | CN PORNICPDL | 1,766 |
16 | C. THEARDCamille THEARDM - MIN | CNBPPPDL | 1,762 |
17 | W. EVAINWilliam EVAINM - MIN | CN PORNICPDL | 1,755 |
18 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 1,736 |
19 | T. LENA-TREPTEThomas LENA-TREPTEM - MIN | SN SABLAISPDL | 1,713 |
20 | Q. MASSONQuentin MASSONM - MIN | CNBPPPDL | 1,710 |
Items par page