| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | H. CAMY-PEYRETHeïdi CAMY-PEYRETF - CAD | SNO NANTESPDL | 4,589 |
2 | É. CASTELÉmile CASTELM - CAD | SNO NANTESPDL | 4,330 |
3 | C. SUBTILCorentin SUBTILM - MIN | SNO NANTESPDL | 4,167 |
4 | T. GOUESINTitouan GOUESINM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,911 |
5 | M. DROUETMarcan DROUETM - MIN | SNO NANTESPDL | 3,749 |
6 | J. WILLIAMSJoshua WILLIAMSM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,240 |
7 | C. OLLIVIERCamille OLLIVIERF - MIN | CN PORNICPDL | 3,193 |
8 | M. QUERCYMorgane QUERCYF - MIN | CNBPPPDL | 3,190 |
9 | K. STUDENTSOVAKristina STUDENTSOVAF - MIN | SNO NANTESPDL | 3,179 |
10 | P. PLOQUINPaul PLOQUINM - MIN | CVAN NANTESPDL | 3,143 |
11 | C. THEARDCamille THEARDM - MIN | CNBPPPDL | 3,104 |
12 | E. BOILEAUEwen BOILEAUM - MIN | CN PORNICPDL | 3,094 |
13 | T. CORBINEAUTitouan CORBINEAUM - CAD | SNO NANTESPDL | 3,029 |
14 | M. CORBINEAUMargot CORBINEAUF - MIN | SNO NANTESPDL | 2,903 |
15 | R. ALLAINRaphael ALLAINM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
15 | A. LE CLEACHAlix LE CLEACHF - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
15 | A. MOSTINIAlexandre MOSTINIM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,875 |
18 | N. HUET DES AUNAYNolann HUET DES AUNAYM - CAD | CNBPPPDL | 2,848 |
18 | T. GRESSETTitouan GRESSETM - CAD | SNO NANTESPDL | 2,848 |
20 | L. BOURGUETLiam BOURGUETM - MIN | CNBPPPDL | 2,822 |
Items par page