| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | C. THORAVALCharles THORAVALM - CAD | BBNBRE | 3,436 |
2 | M. VANHOLMEMael VANHOLMEM - CAD | BBNBRE | 3,008 |
3 | L. SIX ALLONCLELilia SIX ALLONCLEF - CAD | BBNBRE | 2,927 |
4 | L. AILLIOTLouise AILLIOTF - CAD | BBNBRE | 2,799 |
5 | M. GOUAULTMalou GOUAULTM - MIN | CN LANCIEUXBRE | 2,784 |
6 | G. LE GADGoulven LE GADM - MIN | BBNBRE | 2,782 |
7 | C. BALEYClaire BALEYF - MIN | CVL L'ABER WRAC'HBRE | 2,522 |
8 | L. BRISEDOULeopold BRISEDOUM - CAD | CN SAINT JACUTBRE | 2,505 |
9 | M. PIGEONMael PIGEONM - CAD | SR TERENEZBRE | 2,473 |
10 | I. SALLIsaac SALLM - CAD | AMATH KAKIKOUKABRE | 2,417 |
11 | L. GOUAULTLouan GOUAULTM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 2,405 |
12 | B. GATEL MADECBriac GATEL MADECM - CAD | CN LANCIEUXBRE | 2,352 |
13 | A. SUPLYAurelien SUPLYM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 2,306 |
14 | C. PAIREClement PAIREM - MIN | BBNBRE | 2,293 |
15 | M. CUZONMael CUZONM - CAD | BBNBRE | 2,223 |
16 | A. CHATELIER-DAISAYArthus CHATELIER-DAISAYM - CAD | SNRKBRE | 2,195 |
17 | P. RIOUPol RIOUM - CAD | BBNBRE | 2,145 |
18 | C. BLOC'HCorentin BLOC'HM - MIN | CVL L'ABER WRAC'HBRE | 2,131 |
19 | P. VAUTIER-LARREYPablo VAUTIER-LARREYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 2,110 |
20 | B. MENUBrieuc MENUM - CAD | CN PLOUGUERNEAUBRE | 2,097 |
Items par page