| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. BERTINMayeul BERTINM - CAD | YC DE CARNACBRE | 2,670 |
1 | S. BERTINSiloé BERTINF - CAD | YC DE CARNACBRE | 2,670 |
3 | E. GORGUESEilin GORGUESF - JUN | CN DE LORIENTBRE | 2,600 |
3 | T. BOYDRONThomas BOYDRONM - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 2,600 |
5 | M. CASTILLAMax CASTILLAM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 2,570 |
5 | R. ATTANASIORuben ATTANASIOM - CAD | CN DE LORIENTBRE | 2,570 |
7 | M. CADICMaiwenn CADICF - CAD | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 2,393 |
8 | Y. TIERCELINYanël TIERCELINM - CAD | CN PENESTINBRE | 2,029 |
8 | A. LE BIHANAxel LE BIHANM - CAD | CN FOUESNANTBRE | 2,029 |
10 | E. ABGRALLEloane ABGRALLF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 1,979 |
11 | L. JOLIVETLeo JOLIVETM - CAD | SNBSMBRE | 1,958 |
11 | R. PRESLERaphael PRESLEM - JUN | SNBSMBRE | 1,958 |
13 | K. CHAMPSKlara CHAMPSF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 1,943 |
14 | C. CHAPELINCharles CHAPELINM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,920 |
14 | C. LETOUBLONColin LETOUBLONM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,920 |
16 | J. AUTRETJulian AUTRETM - CAD | CN CROZON MORGATBRE | 1,658 |
17 | B. RUYANTBasile RUYANTM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,570 |
17 | A. CASTESAntoine CASTESM - MIN | CN DE LORIENTBRE | 1,570 |
19 | O. BOURBONNAISOscar BOURBONNAISM - CAD | YC DE CARNACBRE | 1,560 |
20 | A. BILLARDAlan BILLARDM - ESP | BNIGBRE | 1,552 |
Items par page