| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | E. BRUNETEAUElouan BRUNETEAUM - CAD | CN CLEDEROISBRE | 2,753 |
2 | P. PERRINETPierre-Louis PERRINETM - S1 | SNRKBRE | 2,749 |
3 | Y. TARDIF VAYERYoun TARDIF VAYERM - CAD | ACN PLERINBRE | 2,673 |
4 | J. NOVAKJulian NOVAKM - JUN | CNBABRE | 2,665 |
5 | V. LE ROUXVictor LE ROUXM - JUN | CMSVBBRE | 2,629 |
6 | R. LE BERRERobin LE BERREM - JUN | CN PLOUGUERNEAUBRE | 2,512 |
7 | P. LE CONIACPierre LE CONIACM - ESP | CMSVBBRE | 2,408 |
8 | A. HELIESAnna HELIESF - MIN | AMATH KAKIKOUKABRE | 2,396 |
9 | A. HELIESArthur HELIESM - CAD | AMATH KAKIKOUKABRE | 2,389 |
10 | P. RIOUPierre-Mael RIOUM - S1 | EV DE TREBEURDENBRE | 2,385 |
11 | N. SALAUNNino SALAUNM - CAD | BBNBRE | 2,306 |
12 | Y. LECOMTE HEMERYYann LECOMTE HEMERYM - JUN | SR DE CONCARNEAUBRE | 2,301 |
13 | A. THOUAULTAlex THOUAULTM - S2 | SCWBRE | 2,255 |
14 | L. GOUESNARDLéon GOUESNARDM - CAD | SCWBRE | 2,193 |
15 | A. RIOAnaë RIOF - CAD | CN DE LORIENTBRE | 2,090 |
16 | V. DELERUEVictor DELERUEM - ESP | YC DE CARNACBRE | 1,983 |
17 | V. GAUBERTVictor GAUBERTM - JUN | CMSVBBRE | 1,951 |
18 | T. DUVALTimothe DUVALM - CAD | PORH LOEIZ SKIFFBRE | 1,901 |
19 | P. ADAMPierre ADAMM - S1 | BNIGBRE | 1,840 |
20 | M. TRUBERT-DIREURMartin TRUBERT-DIREURM - JUN | BBNBRE | 1,795 |
Items par page