| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | M. BERDERMartin BERDERM - MIN | EV LOCQUIRECBRE | 2,335 |
2 | B. MADECBaptiste MADECM - MIN | CN CARANTECBRE | 2,234 |
3 | L. MONLEAULéonie MONLEAUF - CAD | BBNBRE | 2,229 |
4 | T. EVANOThibault EVANOM - MIN | PN DU SUD GOELOBRE | 2,139 |
5 | K. SIX ALLONCLEKentin SIX ALLONCLEM - BEN | BBNBRE | 2,094 |
6 | A. MARC BRETONAnna MARC BRETONF - MIN | BBNBRE | 2,056 |
7 | L. FARSYLeo FARSYM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 2,031 |
8 | J. TRANCHARDJoshua TRANCHARDM - CAD | BBNBRE | 2,016 |
9 | L. HANLEYLochlainn HANLEYM - MIN | CNBRBRE | 2,000 |
9 | V. SIOUVincent SIOUM - CAD | CN ARREEBRE | 2,000 |
11 | B. CERRATOBastien CERRATOM - CAD | PN DU SUD GOELOBRE | 1,982 |
12 | L. BOURHISLéa BOURHISF - CAD | CN ARREEBRE | 1,976 |
13 | T. GUIDALTitouan GUIDALM - CAD | BBNBRE | 1,970 |
14 | M. HAUETMartin HAUETM - MIN | LA MOUETTE SINAGOTEBRE | 1,962 |
15 | E. JOSSEEvan JOSSEM - MIN | CN CARANTECBRE | 1,944 |
16 | C. PRUVOTConstant PRUVOTM - MIN | BBNBRE | 1,942 |
17 | A. AUBOURGArwen AUBOURGF - CAD | BNIGBRE | 1,917 |
18 | G. KERNALEGUENGurvan KERNALEGUENM - CAD | EV LOCQUIRECBRE | 1,903 |
19 | L. PASQUIOULukas PASQUIOUM - CAD | CN ARREEBRE | 1,896 |
20 | C. LUKE-PARISCamille LUKE-PARISM - MIN | CN ARRADONBRE | 1,893 |
Items par page