| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | T. ROHANThierry ROHANSRVA | MAUPITIFIRST CLASS 7 | 1,201 |
2 | C. ORIBÉCyrille ORIBÉCNV AIX LES BAINS | PIL POIL747 | 1,126.9 |
3 | P. MONETPascal MONETCNV AIX LES BAINS | NEREIDBOB SAIL RACER | 1,074.5 |
4 | M. DUVALMartial DUVALA.S.MANTAISE VOILE | TOUPIDECKMICRO prototype | 998.6 |
5 | P. TORFOUPatrick TORFOUSRVA | JIMINY CRICKETJ 70 | 981.5 |
6 | C. GALHARRET Christophe GALHARRET YC ISPE BISCARROSSE | SPEED & GOSPEED FEET 18 GVC | 966.2 |
7 | B. CIROUBruno CIROUA.S.MANTAISE VOILE | SOMNIUMFLYER 5500 | 934.2 |
8 | P. BERTRANDPierre BERTRANDACAL | LAURALANN 2NEPTUNE 550 | 909 |
9 | B. UHRIGBertrand UHRIGYC ISPE BISCARROSSE | Tar'MachMACH 6.5 | 890 |
10 | J. CARAYONJean Marie CARAYONYC ISPE BISCARROSSE | X WINGUFO 22 | 847.6 |
11 | R. MILLASRegis MILLASYC ISPE BISCARROSSE | PETIT MIMIJOUET 550 QR | 840.9 |
12 | L. MEUNIERLaurent MEUNIERCN GIFFAUMONT | GO FASTFLYER 5500 | 824.5 |
13 | M. LEVEQUEMichel LEVEQUEC N VASSIVIERE | EL DIABLOFLYER 5500 | 808 |
14 | J. MORICEAUJean-Michel MORICEAUCNV AIX LES BAINS | LANCELOTESTE 24 | 807.5 |
15 | P. OUDINPierre OUDINSRVA | VANADISFIRST CLASS 7 | 786.3 |
16 | P. SOLPhilippe SOLSRVA | DEPHI 2FIRST 21.7 QR | 771.8 |
17 | D. MASSEAU Daniel MASSEAU YC ISPE BISCARROSSE | JERKJ 70 | 767.1 |
18 | C. LACHAZEChristophe LACHAZEC N VASSIVIERE | TORTUEFLYER 5500 | 766.5 |
19 | J. GUILLONJohann GUILLONSRVA | ARVIFIRST CLASS 7 | 763.3 |
20 | M. MICHAELIANMichel MICHAELIANSRVA | LA BARAKAFIRST 235 QR | 749.8 |
Items par page