| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | P. BERTRANDPierre BERTRANDACAL | LAURALANN 2NEPTUNE 550 | 811 |
2 | P. MONETPascal MONETCNVA | NEREIDBOB SAIL RACER | 742.5 |
3 | T. ROHANThierry ROHANSRVA | MAUPITIFIRST CLASS 7 | 719.5 |
4 | L. MEUNIERLaurent MEUNIERCN GIFFAUMONT | GO FASTFLYER 5500 | 698.5 |
5 | B. CIROUBruno CIROUA.S.MANTAISE VOILE | SOMNIUMFLYER 5500 | 630.2 |
6 | M. DUVALMartial DUVALA.S.MANTAISE VOILE | TOUPIDECKMICRO prototype | 629.6 |
7 | E. GRANJUEric GRANJUCNVA | ALTAÏRSURPRISE Q | 580 |
8 | J. MORICEAUJean-Michel MORICEAUCNVA | LANCELOTESTE 24 | 569.3 |
9 | G. RANCGilles RANCVOILE AUVERGNE | EL BOUGNATFIRST 36.7 GTE | 554.6 |
10 | M. LEVEQUEMichel LEVEQUEC N VASSIVIERE | EL DIABLOFLYER 5500 | 538 |
11 | Y. GRIVELYves GRIVELCN BOURGOGNE | POISSON D'AVRILCHALLENGER MICRO | 519 |
12 | C. FOGELChristophe FOGELYC DU DER | FILODERFIRST 31.7 LAC | 518.8 |
13 | C. LACHAZEChristophe LACHAZEC N VASSIVIERE | TORTUEFLYER 5500 | 516.5 |
14 | C. ORIBÉCyrille ORIBÉCNVA | PIL POIL747 | 507.6 |
15 | G. ROSSIGNOLGilles ROSSIGNOLSRVA | NEMOFIRST CLASS 7 | 501.5 |
16 | C. SANSChristophe SANSCV HOURTIN MEDOC | GALOPINNEPTUNE 550 | 500.5 |
17 | V. MONTEILValentin MONTEILSRVA | SPEEDYMICRO prototype | 495 |
18 | A. CHANETAlain CHANETCVD DENNEMONT | BLACK EYESGRAND SOLEIL 37 B | 487.9 |
19 | P. SOLPhilippe SOLSRVA | DEPHI 2FIRST 21.7 QR | 473.5 |
20 | P. BEAUMENAY-JOANNETPierre BEAUMENAY-JOANNETCNVA | AÏTONE2BENETEAU 25 | 472.5 |
Items par page