| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. DAMBLEJean Louis DAMBLEM - VET | SORACOCC | 1,871.6 |
2 | D. SARRAZINDominique SARRAZINM - VET | SNGRPCOCC | 1,735.8 |
3 | R. VIDALRomain VIDALM - S4 | YCGMOCC | 1,661 |
4 | G. BOUZOLGilles BOUZOLM - S5 | SORACOCC | 1,639.6 |
5 | D. VERNHETDidier VERNHETM - VET | CN FRONTIGNANOCC | 1,629.3 |
6 | G. SAUVAGEGuillaume SAUVAGEM - S4 | BTVDOCC | 1,483.8 |
7 | C. MORAChristine MORAF - S5 | C N PalavasOCC | 1,458.3 |
8 | P. VILLANUEVAPascal VILLANUEVAM - S5 | SORACOCC | 1,428.1 |
9 | J. AFFREJerome AFFREM - S4 | SORACOCC | 1,427 |
10 | L. PELLECUERLaurent PELLECUERM - S4 | C N PalavasOCC | 1,421 |
11 | D. LAPLANTEDominique LAPLANTEM - VET | SNGRPCOCC | 1,415.3 |
12 | I. OLRYIvan OLRYM - S5 | SNGRPCOCC | 1,406 |
13 | M. TAHARMaurice TAHARM - S5 | C N PalavasOCC | 1,368.8 |
14 | P. OLIVIERPhilippe OLIVIERM - S5 | C N PalavasOCC | 1,362 |
15 | J. VIDALJean-Marie VIDALM - VET | YCGMOCC | 1,354 |
16 | B. OLLIERBernard OLLIERM - S5 | C N PalavasOCC | 1,320.8 |
17 | J. BARRAUJean Paul BARRAUM - S5 | SORACOCC | 1,311.1 |
18 | G. JUDELLGraeme JUDELLM - VET | ASBBvoileOCC | 1,237.6 |
19 | R. LAGRANGERomain LAGRANGEM - S3 | SNGRPCOCC | 1,214.4 |
20 | F. PEROCHEFrederic PEROCHEM - S3 | CN LA NAPOULESUD | 1,213.4 |
Items par page