| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. BOUZOLGilles BOUZOLSORAC | PROTESTFIGARO BENETEAU 2 | 1,113.7 |
2 | J. DAMBLEJean Louis DAMBLESORAC | SCHEGGIASUN FAST 3200 | 1,002.4 |
3 | D. SARRAZINDominique SARRAZINSNGRPC | VEGASUN FAST 3200 | 862.6 |
4 | N. BUFFENOIRNicolas BUFFENOIRCV MARTIGUES | BambouFIRST 310 GTE | 800.6 |
5 | N. DEVAUXNicolas DEVAUXSN PORT DE BOUC | X-TREMXP 33 crois | 706.9 |
6 | X. DOULAUDXavier DOULAUDSNGRPC | BILBO IIIGRAND SOLEIL 37 B | 706.8 |
7 | G. GONZALESGilles GONZALESCNTL | FantômeDRAC 10 50 | 701 |
8 | C. DELAPORTEChristophe DELAPORTECNTL | EQUINOXDUFOUR 334 trophy | 662.4 |
9 | F. REBOULFrancois REBOULCN PALAVAS | AMICSUN FAST 3200 | 660.5 |
10 | M. TAHARMaurice TAHARCN PALAVAS | LOONY CATELAN 333 GTE | 647.5 |
11 | J. PASCALJean Baptiste PASCALCV MARTIGUES | FALKORJ 92 | 622.3 |
12 | F. GOMEZFrederic GOMEZCENTRE FOSSEEN VOILE | SUENODEHLER 36 | 618.8 |
13 | O. QUERALTOlivier QUERALTCV MARTIGUES | DADDY COOLFIRST 35.7 Q | 609.9 |
14 | J. VANLITHJacques VANLITHSRA | APHRODITEAPHRODITE 101 | 594.7 |
15 | G. GORZERINOGuy GORZERINOAN SAINT MANDRIER | ProcyonFIRST 31.7 | 570 |
16 | C. MORAChristine MORACN PALAVAS | IFFIGARO BENETEAU 2 | 565 |
17 | D. BOUANDenis BOUANCN PALAVAS | DB SPORTFIGARO BENETEAU 2 | 552.3 |
18 | G. FERRUAGilles FERRUASRA | VelouQuiSUN FAST 32 i | 544.7 |
19 | P. VILLANUEVAPascal VILLANUEVASORAC | C.E.MDUFOUR 36 Performance | 541.8 |
20 | J. CARREJean-Yves CARRESRA | FORCE 7FIRST 31.7 DK | 520.9 |
Items par page