| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | G. BOUZOLGilles BOUZOLSORAC | PROTESTFIGARO BENETEAU 2 | 1,265.5 |
2 | D. SARRAZINDominique SARRAZINSNGRPC | VEGASUN FAST 3200 | 1,057.3 |
3 | J. DAMBLEJean Louis DAMBLESORAC | SCHEGGIASUN FAST 3200 | 1,002.4 |
4 | N. BUFFENOIRNicolas BUFFENOIRCV MARTIGUES | BambouFIRST 310 GTE | 800.6 |
5 | X. DOULAUDXavier DOULAUDSNGRPC | BILBO IIIGRAND SOLEIL 37 B | 783.8 |
6 | N. DEVAUXNicolas DEVAUXSN PORT DE BOUC | X-TREMXP 33 crois | 741.4 |
7 | G. GONZALESGilles GONZALESCNTL | FantômeDRAC 10 50 | 701 |
8 | F. REBOULFrancois REBOULCN PALAVAS | AMICSUN FAST 3200 | 695.5 |
9 | B. SESQUEBruno SESQUESNBT | MI CORAZONDUFOUR 34 2003PERF | 692.4 |
10 | J. BARLATIERJean Louis BARLATIERSNGRPC | PRINCESSE DOUDOUGRAND SURPRISE 9/10 | 684.2 |
11 | C. DELAPORTEChristophe DELAPORTECNTL | EQUINOXDUFOUR 334 trophy | 662.4 |
12 | M. TAHARMaurice TAHARCN PALAVAS | LOONY CATELAN 333 GTE | 647.5 |
13 | F. GOMEZFrederic GOMEZCENTRE FOSSEEN VOILE | SUENODEHLER 36 | 645.1 |
14 | P. VILLANUEVAPascal VILLANUEVASORAC | C.E.MDUFOUR 36 Performance | 640.8 |
15 | C. MORAChristine MORACN PALAVAS | IFFIGARO BENETEAU 2 | 629.3 |
16 | J. PASCALJean Baptiste PASCALCV MARTIGUES | FALKORJ 92 | 622.3 |
17 | D. BOUANDenis BOUANCN PALAVAS | DB SPORTFIGARO BENETEAU 2 | 615.3 |
18 | O. QUERALTOlivier QUERALTCV MARTIGUES | DADDY COOLFIRST 35.7 Q | 609.9 |
19 | J. CARREJean-Yves CARRESRA | FORCE 7FIRST 31.7 DK | 604.9 |
20 | J. VANLITHJacques VANLITHSRA | APHRODITEAPHRODITE 101 | 594.7 |
Items par page