| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | L. BEGUELoic BEGUEYC CROUESTY ARZON | TI PUNCHBENTE 28 | 1,108.6 |
2 | P. NICOLASPatrick NICOLASYC DE LA BAULE | IZNOGOUDNEPTUNE 550 | 1,089 |
3 | N. AUDIGANENicolas AUDIGANESR DOUARNENEZ | RaphaelloJPK 1080 | 1,059.5 |
4 | C. RIHETCyril RIHETCN DE LORIENT | CORTORUSH GTE | 1,002.4 |
5 | C. GURYCharles GURYYC CROUESTY ARZON | LA BELLE JINETTEJ 109 OD | 972.4 |
6 | L. BERTHELOTLoic BERTHELOTSR DE LA TURBALLE | XCEPTIONX-3/4 TON MK II | 890 |
7 | B. DE PANNEMAECKERBenoit DE PANNEMAECKERCV ARCACHON | Le courlis590 Der | 887.3 |
8 | E. LIONEric LIONSN SABLAIS | BARAKAX 372 (en tête) | 857.5 |
9 | L. LEFEVRESLaurence LEFEVRESA.S.N.M. | SAMSUN FAST 3200 | 839 |
10 | J. LESECQJean Yves LESECQYC CROUESTY ARZON | DARE DAREX 99 | 820.5 |
11 | G. GUILLOUGoulven GUILLOUYC RADE DE BREST | KIKIBIGOUDIGIBSEA 302 GTE | 820.3 |
12 | J. COURTELJean-Christophe COURTELYC RADE DE BREST | COTTON CLUBCLUB 86 | 800 |
13 | Y. PRIGENTYann PRIGENTYC RADE DE BREST | PICHENETTEGIBSEA 90 Plus | 798 |
14 | J. RIGALLEAUJacques RIGALLEAUGS LA ROCHELLE | JAVASSUN FAST 3200 R2 | 794 |
15 | O. SEZEOlivier SEZECN ROYANNAIS | CORTOSUN FAST 3200 R2 | 786.5 |
16 | G. LEYSGuillaume LEYSCNM LOCMIQUELIC | COCONUXX 332 | 779.7 |
17 | D. COTONEADidier COTONEAYC RADE DE BREST | MARCELJPK 960 | 762.5 |
18 | F. BOURDERAUFrederic BOURDERAUCN DE LA ROCHELLE | CHARRETTE IIISUN ODYSSEY 40 GTE | 742.3 |
19 | I. KOUNAKOWITCHIvan KOUNAKOWITCHYC CROUESTY ARZON | JUST A RABBITDEHLER 34 cruising | 711 |
20 | F. DEWANNIEUXFranck DEWANNIEUXSNT | PARADOXEX 34 STD | 699.1 |
Items par page