| Skipper | Bateau | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | J. DESVAUXJerome DESVAUXYC GRANVILLE | PUMAREFLEX 38 | 1,151 |
2 | A. GUERINAntoine GUERINYC GRANVILLE | CALLISTOSUN FAST 3200 | 933.8 |
3 | J. LEGALLETJan LEGALLETYC GRANVILLE | KARIBARIO 6SUN ODYSSEY 40 GTE | 931.3 |
4 | N. DEZEUSTRENicolas DEZEUSTRESNPH | PRINCESSE GOTIONUDE IISUN FAST 3600 | 902 |
5 | P. GIANNANTONIPascal GIANNANTONILOGUIVY CANOT CLUB | Gian?TonicFIRST 31.7 | 831 |
6 | P. RIOSPhilippe RIOSYC CHERBOURG | GWAIHIR VENTURIJ 99 | 760.5 |
7 | V. BUNELVincent BUNELYC GRANVILLE | BEELZEBUTH 3GRAND SOLEIL 40 BC | 732.3 |
8 | F. MONTIGNYFrederic MONTIGNYCN MARINE CHERBOURG | Maître IodéSUN LIGHT 30 PTE | 646.5 |
9 | O. MARQUETOlivier MARQUETSNBSM | JALAN-JALANJ 80 | 613.3 |
10 | B. DUVERTBrendan DUVERTSNSQP | GizmoGIBSEA 302 GTE | 606.8 |
11 | H. PRUVOTHerve PRUVOTSR COURSEULLES | SUR GRANDESUN FAST 32 GTE | 605.5 |
12 | E. BUNELEmmanuel BUNELYC CHERBOURG | MAUPITIJOD 35 Spec | 602 |
13 | H. LEFEVREHubert LEFEVRECPG | HUBERT LEFEVREFIRST 32s5 Q | 593.8 |
14 | P. LAVENANTPhilippe LAVENANTSNBSM | poptunJ 80 | 576.8 |
15 | O. BAHONOlivier BAHONYC GRANVILLE | CAVOK 4JPK 960 | 572.5 |
16 | Y. PLUSQUELLECYann PLUSQUELLECLOGUIVY CANOT CLUB | KRAKEN FIRST 31.7 | 537.8 |
17 | P. BESANCONPatrick BESANCONDEAUVILLE YC | LAÏSAPHRODITE 101 | 536 |
18 | J. BROSSOLLETJean BROSSOLLETCN PAUL VATINE | ESPERANCEFIRST 27 QR SE | 529.3 |
19 | C. LE BIHANCharles Marie LE BIHANYC ROSCOFF | FREELANCEHALF TON Proto 2G | 518 |
20 | F. BACCALAFabrice BACCALACN VALERIQUAIS | Club Nautique ValeriquaisGRAND SURPRISE OD | 517.3 |
Items par page