| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
2021 | B. BOIMEBernard BOIMEM - VET | CVSQIDF | 2,244 |
2692 | S. VANTOUROUXStephane VANTOUROUXM - S4 | CVSQIDF | 2,000 |
3013 | S. LEFRANCStephane LEFRANCM - S5 | CVSQIDF | 1,924 |
3464 | P. GEORGIIPotoshin GEORGIIM - ESP | CVSQIDF | 1,849 |
3565 | D. SCELODamien SCELOM - S5 | CVSQIDF | 1,824 |
4046 | M. BRUNMichel BRUNM - VET | CVSQIDF | 1,758 |
4137 | T. RIGOTTheodore RIGOTM - BEN | CVSQIDF | 1,747 |
4598 | R. HUMBERTRobert HUMBERTM - VET | CVSQIDF | 1,702 |
4989 | P. DENISPierre DENISM - VET | CVSQIDF | 1,660 |
52110 | T. FONVIELLETanguy FONVIELLEM - ESP | CVSQIDF | 1,635 |
57711 | G. DI CRESCENZOGilles DI CRESCENZOM - VET | CVSQIDF | 1,594 |
68812 | A. DIONAurele DIONM - MIN | CVSQIDF | 1,492 |
70213 | R. VIATEURRegis VIATEURM - S4 | CVSQIDF | 1,480 |
82214 | E. LE BOTErwann LE BOTM - S4 | CVSQIDF | 1,395 |
1,09415 | S. BAUDIERSebastien BAUDIERM - S5 | CVSQIDF | 1,266 |
1,27016 | P. BOITEPhilippe BOITEM - S5 | CVSQIDF | 1,198 |
1,28317 | L. MORELLiv MORELF - MIN | CVSQIDF | 1,191 |
1,28718 | F. GAUTIERFrederic GAUTIERM - S5 | CVSQIDF | 1,189 |
1,37019 | P. GUESNEYPhilippe GUESNEYM - VET | CVSQIDF | 1,155 |
1,40120 | A. GUIARDAntoine GUIARDM - BEN | CVSQIDF | 1,146 |
Items par page