| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | B. ESCOFETBastien ESCOFETM - S1 | CN CORBIERESOCC | 4,322 |
2 | S. PALLIERSacha PALLIERM - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 4,127.5 |
3 | O. LECLAIROscar LECLAIRM - S1 | CV MARTIGUESSUD | 4,050 |
4 | T. PROUSTThomas PROUSTM - JUN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 3,760 |
5 | K. BELLOEUVREKylie BELLOEUVREF - ESP | AV CARRY LE ROUETSUD | 3,375 |
6 | R. GHIORomain GHIOM - S1 | AV CARRY LE ROUETSUD | 3,322 |
7 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 2,980 |
8 | M. GHIOMathis GHIOM - ESP | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,890 |
9 | R. MARÉCHALRobert MARÉCHALM - JUN | CN CASTELNAUDARYOCC | 2,835 |
10 | M. LAFFARGUEMarius LAFFARGUEM - MIN | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,713 |
11 | T. PANSARDTom PANSARDM - CAD | CV MARTIGUESSUD | 2,705 |
12 | H. BABILONHugo BABILONM - CAD | YC TOULONSUD | 2,485 |
13 | M. DUPÉManon DUPÉF - CAD | ANASA GUADELOUPEGUA | 2,300 |
14 | V. PICOTVaina PICOTF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 2,219 |
15 | M. HERMITANTMarin HERMITANTM - JUN | NC MIRAMASSUD | 2,210 |
16 | J. RATTOTTIJulien RATTOTTIM - ESP | YC CANNESSUD | 2,184 |
17 | J. MOUTARDEJulien MOUTARDEM - ESP | CV MARTIGUESSUD | 2,115 |
18 | H. SIMONNETHelene SIMONNETF - CAD | YC MAUGUIO CARNONOCC | 2,110 |
19 | P. RIOUPierre-Mael RIOUM - S1 | EV DE TREBEURDENBRE | 2,008 |
20 | Y. TARDIF VAYERYoun TARDIF VAYERM - CAD | ACN PLERINBRE | 2,002 |
Items par page