| Nom | Club | Pts | |
|---|---|---|---|
1 | B. LOIREBaptiste LOIREM - CAD | YC TOULONSUD | 2,910 |
2 | M. GHIOMathis GHIOM - ESP | AV CARRY LE ROUETSUD | 2,493 |
3 | O. LECLAIROscar LECLAIRM - S1 | CV MARTIGUESSUD | 2,296 |
4 | B. ESCOFETBastien ESCOFETM - S1 | CN CORBIERESOCC | 2,184 |
5 | J. RATTOTTIJulien RATTOTTIM - ESP | YC CANNESSUD | 2,184 |
6 | T. PROUSTThomas PROUSTM - JUN | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,824 |
7 | R. GHIORomain GHIOM - S1 | AV CARRY LE ROUETSUD | 1,813 |
8 | V. PICOTVaina PICOTF - CAD | WS GuadeloupeGUA | 1,670 |
9 | M. DUSSARPSMateo DUSSARPSM - ESP | LA ROCHELLE NAUTIQUENAQ | 1,572 |
10 | A. FEDITAlan FEDITM - S1 | AMSL FREJUS CNSUD | 1,176 |
11 | C. ROBERTCedric ROBERTM - S3 | 8 MILLES NAUTICNOR | 1,075 |
12 | M. HAINNEVILLEMaxime HAINNEVILLEM - S2 | CV BAIE D'ERQUYBRE | 1,000 |
13 | L. HALLELoïck HALLEM - JUN | CER.NAUT. TRANCHAISPDL | 996 |
14 | K. PERRINKevin PERRINM - S3 | NEWKITEPDL | 990 |
15 | Y. RIFFLETYann RIFFLETM - S3 | SCWBRE | 965 |
16 | A. DESJARDINSAnaïs Mai DESJARDINSF - ESP | OGS VOILEHDF | 960 |
17 | A. HELIESArthur HELIESM - CAD | AMATH KAKIKOUKABRE | 955 |
18 | G. VETTIERGilles VETTIERM - S3 | SURF SCHOOL ST MALOBRE | 950 |
19 | P. ADRIENPierre ADRIENM - S4 | CLIN. DE LA PLANCHENOR | 940 |
20 | C. RICOUXCorentin RICOUXM - CAD | LUC YACHT CLUBNOR | 925 |
Items par page